stridelog

Evening Ride Ride

Saturday 12 September 2026, 17:11 UTC - Garmin - 20260912_1711_sweet_spot_ride.fit

29.38 km
Distance
1:09:59
Moving (1:09:59 elapsed)
25.2 km/h
Avg speed
+378 m
Elevation gain (-370 m)
126 / 173
Avg / max HR
193 W
Normalized power (avg 161)
0.71
Intensity factor
59
TSS (power)
78
TRIMP
4.3%
Cardiac drift (Pa:HR)

Route

Analysis

Splits km | mi

#DistTimeSpeedHRWElev
11.00 km3:12 18.8 km/h 11715720 m
21.00 km1:49 33.1 km/h 106100-22 m
31.00 km3:04 19.5 km/h 11314111 m
41.00 km2:40 22.4 km/h 108121-5 m
51.00 km2:57 20.3 km/h 11814411 m
61.00 km1:49 33.1 km/h 107124-20 m
71.00 km2:15 26.7 km/h 14923916 m
81.00 km2:07 28.3 km/h 135192-3 m
91.00 km2:02 29.5 km/h 152208-2 m
101.00 km1:43 35.1 km/h 138223-6 m
111.00 km2:31 23.8 km/h 13617010 m
121.00 km3:11 18.8 km/h 103104-2 m
131.00 km2:06 28.6 km/h 123152-10 m
141.00 km2:11 27.5 km/h 14524013 m
151.00 km1:46 33.9 km/h 144202-6 m
161.00 km2:09 28.0 km/h 1432091 m
171.00 km1:53 31.8 km/h 142186-12 m
181.00 km3:37 16.6 km/h 12014022 m
191.00 km2:00 30.1 km/h 10084-19 m
201.00 km2:10 27.6 km/h 1412228 m
211.00 km2:02 29.4 km/h 136185-6 m
221.00 km2:05 28.9 km/h 16325815 m
231.00 km1:37 37.0 km/h 134158-22 m
241.00 km2:18 26.1 km/h 15222614 m
251.00 km3:12 18.7 km/h 107102-3 m
261.00 km2:47 21.5 km/h 1151201 m
271.00 km2:09 28.0 km/h 110123-9 m
281.00 km3:00 20.0 km/h 12114311 m
291.00 km2:48 21.4 km/h 1151290 m
300.38 km0:48 28.5 km/h 126150-1 m

Heart-rate zones

Z1 Recovery
46:43 (50-134)
Z2 Endurance
6:12 (134-148)
Z3 Tempo
13:48 (148-162)
Z4 Threshold
3:16 (162-176)
Z5 VO2max
0:00 (176-190)

Best power

1s294 W
2s294 W
5s291 W
10s290 W
15s289 W
20s288 W
30s284 W
45s277 W
1min272 W
1min264 W
2min263 W
3min239 W
5min226 W
7min223 W
10min216 W
15min189 W
20min189 W
30min181 W
40min185 W
60min166 W

Device laps

#DistTimeHR
15.00 km13:45113
25.00 km9:59137
35.00 km11:43128
45.00 km11:53128
55.01 km11:19135
64.27 km11:20116