Morning Run Run
Sunday 23 August 2026, 06:40 UTC - stridelog-synth - 20260823_0640_long_run.gpx
19.46 km
Distance
1:46:47
Moving (1:47:01 elapsed)
5:29 /km
Avg pace
5:24 /km
Grade-adjusted pace
+197 m
Elevation gain (-191 m)
148 / 170
Avg / max HR
110
TSS (hr)
188
TRIMP
3.9%
Cardiac drift (Pa:HR)
Route
Analysis
Splits km | mi
| # | Dist | Time | Pace | HR | Elev |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.61 km | 8:45 | 14:04 /mi | 143 | -3 m |
| 2 | 1.61 km | 8:42 | 13:59 /mi | 147 | -2 m |
| 3 | 1.61 km | 8:42 | 14:00 /mi | 148 | 0 m |
| 4 | 1.61 km | 9:13 | 14:50 /mi | 141 | 2 m |
| 5 | 1.61 km | 8:52 | 14:17 /mi | 147 | 4 m |
| 6 | 1.61 km | 8:57 | 14:24 /mi | 147 | 5 m |
| 7 | 1.61 km | 8:44 | 14:03 /mi | 150 | 4 m |
| 8 | 1.61 km | 9:04 | 14:36 /mi | 147 | 2 m |
| 9 | 1.61 km | 8:52 | 14:17 /mi | 150 | 1 m |
| 10 | 1.61 km | 8:52 | 14:16 /mi | 151 | -3 m |
| 11 | 1.61 km | 8:45 | 14:05 /mi | 153 | -4 m |
| 12 | 1.61 km | 8:41 | 13:59 /mi | 154 | -4 m |
| 13 | 0.15 km | 0:51 | 14:52 /mi | 144 | 5 m |
Heart-rate zones
Z1 Recovery4:21 (50-134)
Z2 Endurance44:41 (134-148)
Z3 Tempo51:02 (148-162)
Z4 Threshold6:57 (162-176)
Z5 VO2max0:00 (176-190)
Best efforts
| 400m | 1:54 | 4:46 /km |
| 1k | 5:07 | 5:07 /km |
| 1mi | 8:38 | 5:22 /km |
| 5k | 27:04 | 5:25 /km |
| 10k | 54:39 | 5:28 /km |