Morning Ride Ride
Saturday 22 August 2026, 06:27 UTC - Garmin - 20260822_0627_long_ride.fit
68.26 km
Distance
2:48:06
Moving (2:48:06 elapsed)
24.4 km/h
Avg speed
+1034 m
Elevation gain (-1045 m)
131 / 159
Avg / max HR
177 W
Normalized power (avg 163)
0.66
Intensity factor
121
TSS (power)
195
TRIMP
6.1%
Cardiac drift (Pa:HR)
Route
Analysis
Splits km | mi
| # | Dist | Time | Speed | HR | W | Elev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.61 km | 4:12 | 23.0 km/h | 124 | 174 | 14 m |
| 2 | 1.61 km | 3:28 | 27.8 km/h | 120 | 143 | -24 m |
| 3 | 1.61 km | 4:31 | 21.4 km/h | 128 | 180 | 25 m |
| 4 | 1.61 km | 3:50 | 25.2 km/h | 119 | 146 | -13 m |
| 5 | 1.61 km | 3:52 | 25.0 km/h | 125 | 164 | -1 m |
| 6 | 1.61 km | 4:08 | 23.4 km/h | 127 | 162 | 1 m |
| 7 | 1.61 km | 4:08 | 23.3 km/h | 123 | 162 | 3 m |
| 8 | 1.61 km | 3:54 | 24.8 km/h | 128 | 164 | 1 m |
| 9 | 1.61 km | 3:39 | 26.4 km/h | 122 | 149 | -15 m |
| 10 | 1.61 km | 4:29 | 21.5 km/h | 133 | 184 | 27 m |
| 11 | 1.61 km | 3:35 | 26.9 km/h | 120 | 143 | -22 m |
| 12 | 1.61 km | 4:12 | 23.0 km/h | 130 | 168 | 11 m |
| 13 | 1.61 km | 3:52 | 24.9 km/h | 124 | 152 | -8 m |
| 14 | 1.61 km | 4:23 | 22.0 km/h | 129 | 170 | 14 m |
| 15 | 1.61 km | 3:28 | 27.9 km/h | 130 | 157 | -15 m |
| 16 | 1.61 km | 3:57 | 24.4 km/h | 129 | 168 | 4 m |
| 17 | 1.61 km | 4:17 | 22.6 km/h | 130 | 168 | 12 m |
| 18 | 1.61 km | 3:36 | 26.8 km/h | 123 | 146 | -19 m |
| 19 | 1.61 km | 4:16 | 22.6 km/h | 136 | 171 | 13 m |
| 20 | 1.61 km | 3:42 | 26.1 km/h | 126 | 159 | -9 m |
| 21 | 1.61 km | 4:17 | 22.6 km/h | 135 | 175 | 15 m |
| 22 | 1.61 km | 3:30 | 27.6 km/h | 126 | 138 | -23 m |
| 23 | 1.61 km | 4:20 | 22.3 km/h | 136 | 182 | 21 m |
| 24 | 1.61 km | 3:47 | 25.6 km/h | 130 | 158 | -7 m |
| 25 | 1.61 km | 3:46 | 25.7 km/h | 131 | 160 | -5 m |
| 26 | 1.61 km | 4:08 | 23.3 km/h | 136 | 167 | 5 m |
| 27 | 1.61 km | 4:04 | 23.7 km/h | 128 | 157 | -1 m |
| 28 | 1.61 km | 4:00 | 24.2 km/h | 136 | 168 | 5 m |
| 29 | 1.61 km | 3:40 | 26.3 km/h | 126 | 139 | -19 m |
| 30 | 1.61 km | 4:22 | 22.1 km/h | 142 | 192 | 26 m |
| 31 | 1.61 km | 3:37 | 26.7 km/h | 128 | 144 | -19 m |
| 32 | 1.61 km | 4:00 | 24.1 km/h | 139 | 172 | 9 m |
| 33 | 1.61 km | 3:53 | 24.9 km/h | 134 | 158 | -6 m |
| 34 | 1.61 km | 4:19 | 22.4 km/h | 136 | 171 | 12 m |
| 35 | 1.61 km | 3:40 | 26.4 km/h | 136 | 155 | -10 m |
| 36 | 1.61 km | 3:53 | 24.9 km/h | 134 | 160 | -3 m |
| 37 | 1.61 km | 4:14 | 22.8 km/h | 142 | 182 | 18 m |
| 38 | 1.61 km | 3:38 | 26.5 km/h | 130 | 144 | -20 m |
| 39 | 1.61 km | 4:22 | 22.2 km/h | 140 | 165 | 12 m |
| 40 | 1.61 km | 3:42 | 26.1 km/h | 132 | 156 | -10 m |
| 41 | 1.61 km | 4:21 | 22.2 km/h | 143 | 178 | 16 m |
| 42 | 1.61 km | 3:29 | 27.7 km/h | 134 | 141 | -23 m |
| 43 | 0.67 km | 1:35 | 25.3 km/h | 134 | 171 | 0 m |
Heart-rate zones
Z1 Recovery1:25:49 (50-134)
Z2 Endurance1:12:05 (134-148)
Z3 Tempo10:12 (148-162)
Z4 Threshold0:00 (162-176)
Z5 VO2max0:00 (176-190)
Best power
| 1s | 241 W |
| 2s | 240 W |
| 5s | 238 W |
| 10s | 234 W |
| 15s | 230 W |
| 20s | 227 W |
| 30s | 223 W |
| 45s | 220 W |
| 1min | 214 W |
| 1min | 203 W |
| 2min | 195 W |
| 3min | 194 W |
| 5min | 184 W |
| 7min | 178 W |
| 10min | 172 W |
| 15min | 170 W |
| 20min | 168 W |
| 30min | 167 W |
| 40min | 165 W |
| 60min | 165 W |
Device laps
| # | Dist | Time | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.99 km | 12:27 | 124 |
| 2 | 5.00 km | 12:27 | 123 |
| 3 | 5.01 km | 12:25 | 126 |
| 4 | 4.99 km | 12:35 | 128 |
| 5 | 5.00 km | 12:02 | 128 |
| 6 | 5.00 km | 12:33 | 130 |
| 7 | 5.00 km | 12:18 | 130 |
| 8 | 5.00 km | 12:06 | 132 |
| 9 | 5.00 km | 12:46 | 133 |
| 10 | 5.00 km | 11:54 | 133 |
| 11 | 4.99 km | 12:34 | 137 |
| 12 | 5.00 km | 12:12 | 137 |
| 13 | 5.00 km | 12:18 | 135 |
| 14 | 3.06 km | 7:29 | 138 |