Morning Ride Ride
Saturday 15 August 2026, 06:47 UTC - Garmin - 20260815_0647_sweet_spot_ride.fit
26.71 km
Distance
1:09:40
Moving (1:09:59 elapsed)
23.0 km/h
Avg speed
+426 m
Elevation gain (-412 m)
123 / 171
Avg / max HR
188 W
Normalized power (avg 155)
0.70
Intensity factor
57
TSS (power)
72
TRIMP
3.8%
Cardiac drift (Pa:HR)
Route
Analysis
Splits km | mi
| # | Dist | Time | Speed | HR | W | Elev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.61 km | 4:59 | 19.4 km/h | 112 | 137 | 13 m |
| 2 | 1.61 km | 4:08 | 23.4 km/h | 104 | 107 | -23 m |
| 3 | 1.61 km | 5:23 | 17.9 km/h | 115 | 144 | 24 m |
| 4 | 1.61 km | 3:23 | 28.5 km/h | 126 | 176 | -14 m |
| 5 | 1.61 km | 3:16 | 29.6 km/h | 145 | 215 | -0 m |
| 6 | 1.61 km | 3:31 | 27.5 km/h | 146 | 210 | 3 m |
| 7 | 1.61 km | 5:44 | 16.9 km/h | 103 | 106 | 0 m |
| 8 | 1.61 km | 3:24 | 28.4 km/h | 142 | 204 | 1 m |
| 9 | 1.61 km | 3:18 | 29.2 km/h | 135 | 182 | -14 m |
| 10 | 1.61 km | 4:22 | 22.1 km/h | 141 | 196 | 24 m |
| 11 | 1.61 km | 4:11 | 23.1 km/h | 102 | 107 | -24 m |
| 12 | 1.61 km | 3:30 | 27.5 km/h | 151 | 222 | 13 m |
| 13 | 1.61 km | 3:23 | 28.5 km/h | 140 | 193 | -7 m |
| 14 | 1.61 km | 4:44 | 20.4 km/h | 128 | 157 | 11 m |
| 15 | 1.61 km | 4:29 | 21.6 km/h | 108 | 105 | -15 m |
| 16 | 1.61 km | 4:54 | 19.7 km/h | 113 | 125 | 5 m |
| 17 | 0.96 km | 3:20 | 17.2 km/h | 118 | 136 | 14 m |
Heart-rate zones
Z1 Recovery48:13 (50-134)
Z2 Endurance8:38 (134-148)
Z3 Tempo10:45 (148-162)
Z4 Threshold2:23 (162-176)
Z5 VO2max0:00 (176-190)
Best power
| 1s | 313 W |
| 2s | 308 W |
| 5s | 303 W |
| 10s | 297 W |
| 15s | 292 W |
| 20s | 288 W |
| 30s | 285 W |
| 45s | 281 W |
| 1min | 273 W |
| 1min | 245 W |
| 2min | 251 W |
| 3min | 241 W |
| 5min | 229 W |
| 7min | 221 W |
| 10min | 208 W |
| 15min | 184 W |
| 20min | 185 W |
| 30min | 176 W |
| 40min | 178 W |
| 60min | 160 W |
Device laps
| # | Dist | Time | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.99 km | 14:47 | 111 |
| 2 | 5.00 km | 11:05 | 137 |
| 3 | 5.00 km | 12:32 | 126 |
| 4 | 5.00 km | 12:26 | 130 |
| 5 | 5.01 km | 13:44 | 119 |
| 6 | 1.59 km | 5:25 | 117 |