stridelog

Evening Ride Ride

Saturday 18 July 2026, 18:39 UTC - Garmin - 20260718_1839_sweet_spot_ride.fit

28.92 km
Distance
1:09:16
Moving (1:09:59 elapsed)
25.1 km/h
Avg speed
+374 m
Elevation gain (-363 m)
125 / 170
Avg / max HR
195 W
Normalized power (avg 160)
0.72
Intensity factor
61
TSS (power)
78
TRIMP
4.3%
Cardiac drift (Pa:HR)

Route

Analysis

Splits km | mi

#DistTimeSpeedHRWElev
11.00 km3:21 17.9 km/h 11414619 m
21.00 km1:49 33.0 km/h 105100-23 m
31.00 km3:01 19.9 km/h 11414511 m
41.00 km2:41 22.3 km/h 108121-6 m
51.00 km2:59 20.1 km/h 11714213 m
61.00 km1:47 33.6 km/h 108128-20 m
71.00 km2:12 27.2 km/h 15124716 m
81.00 km2:03 29.3 km/h 139202-3 m
91.00 km1:57 30.7 km/h 158220-2 m
101.00 km2:40 22.5 km/h 119137-7 m
111.00 km3:04 19.5 km/h 11113011 m
121.00 km2:52 20.9 km/h 106126-2 m
131.00 km1:58 30.6 km/h 144184-12 m
141.00 km2:06 28.5 km/h 14424011 m
151.00 km1:49 33.1 km/h 148206-3 m
161.00 km2:07 28.4 km/h 1432110 m
171.00 km1:59 30.2 km/h 140165-11 m
181.00 km3:46 16.0 km/h 11313022 m
191.00 km1:39 36.2 km/h 120152-19 m
201.00 km2:01 29.7 km/h 1552448 m
211.00 km2:00 30.0 km/h 139190-7 m
221.00 km2:09 27.9 km/h 16225417 m
231.00 km1:38 36.7 km/h 132151-23 m
241.00 km2:25 24.9 km/h 14219414 m
251.00 km3:12 18.8 km/h 106104-2 m
261.00 km2:47 21.6 km/h 1141221 m
271.00 km2:06 28.5 km/h 110123-11 m
281.00 km3:07 19.3 km/h 11813712 m
290.92 km2:42 20.6 km/h 114125-0 m

Heart-rate zones

Z1 Recovery
48:07 (50-134)
Z2 Endurance
5:10 (134-148)
Z3 Tempo
9:49 (148-162)
Z4 Threshold
6:53 (162-176)
Z5 VO2max
0:00 (176-190)

Best power

1s304 W
2s300 W
5s298 W
10s293 W
15s287 W
20s283 W
30s277 W
45s277 W
1min274 W
1min271 W
2min269 W
3min241 W
5min232 W
7min231 W
10min222 W
15min191 W
20min192 W
30min182 W
40min185 W
60min165 W

Device laps

#DistTimeHR
15.00 km13:55112
25.00 km10:47134
35.00 km11:44127
45.00 km11:37132
55.00 km11:31133
63.81 km10:25115