Morning Run Run
Sunday 12 July 2026, 07:33 UTC - stridelog-synth - 20260712_0733_long_run.gpx
22.02 km
Distance
2:01:51
Moving (2:01:51 elapsed)
5:32 /km
Avg pace
5:30 /km
Grade-adjusted pace
+138 m
Elevation gain (-146 m)
148 / 165
Avg / max HR
124
TSS (hr)
212
TRIMP
3.7%
Cardiac drift (Pa:HR)
Route
Analysis
Splits km | mi
| # | Dist | Time | Pace | HR | Elev |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.61 km | 8:45 | 14:04 /mi | 143 | -14 m |
| 2 | 1.61 km | 9:10 | 14:45 /mi | 141 | 18 m |
| 3 | 1.61 km | 8:49 | 14:12 /mi | 146 | -12 m |
| 4 | 1.61 km | 9:02 | 14:33 /mi | 144 | 12 m |
| 5 | 1.61 km | 8:41 | 13:58 /mi | 149 | -19 m |
| 6 | 1.61 km | 9:10 | 14:45 /mi | 144 | 14 m |
| 7 | 1.61 km | 8:49 | 14:12 /mi | 149 | -7 m |
| 8 | 1.61 km | 8:57 | 14:25 /mi | 148 | 10 m |
| 9 | 1.61 km | 8:46 | 14:07 /mi | 151 | -10 m |
| 10 | 1.61 km | 8:57 | 14:25 /mi | 150 | 1 m |
| 11 | 1.61 km | 8:53 | 14:17 /mi | 150 | 3 m |
| 12 | 1.61 km | 8:55 | 14:20 /mi | 152 | 0 m |
| 13 | 1.61 km | 8:52 | 14:16 /mi | 153 | 6 m |
| 14 | 1.10 km | 6:04 | 14:17 /mi | 154 | -10 m |
Heart-rate zones
Z1 Recovery1:20 (50-134)
Z2 Endurance57:55 (134-148)
Z3 Tempo59:37 (148-162)
Z4 Threshold2:59 (162-176)
Z5 VO2max0:00 (176-190)
Best efforts
| 400m | 2:00 | 5:00 /km |
| 1k | 5:17 | 5:17 /km |
| 1mi | 8:34 | 5:19 /km |
| 5k | 27:11 | 5:26 /km |
| 10k | 55:08 | 5:31 /km |
| half | 1:56:33 | 5:31 /km |