Morning Ride Ride
Saturday 6 June 2026, 07:58 UTC - Garmin - 20260606_0758_sweet_spot_ride.fit
26.69 km
Distance
1:09:37
Moving (1:09:59 elapsed)
23.0 km/h
Avg speed
+417 m
Elevation gain (-403 m)
123 / 169
Avg / max HR
189 W
Normalized power (avg 155)
0.70
Intensity factor
57
TSS (power)
73
TRIMP
4.4%
Cardiac drift (Pa:HR)
Route
Analysis
Splits km | mi
| # | Dist | Time | Speed | HR | W | Elev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.61 km | 5:17 | 18.3 km/h | 108 | 128 | 12 m |
| 2 | 1.61 km | 4:00 | 24.1 km/h | 106 | 112 | -23 m |
| 3 | 1.61 km | 5:30 | 17.6 km/h | 113 | 139 | 25 m |
| 4 | 1.61 km | 3:14 | 29.8 km/h | 132 | 190 | -13 m |
| 5 | 1.61 km | 3:18 | 29.2 km/h | 144 | 212 | -0 m |
| 6 | 1.61 km | 3:30 | 27.5 km/h | 147 | 210 | 3 m |
| 7 | 1.61 km | 5:41 | 17.0 km/h | 102 | 106 | 2 m |
| 8 | 1.61 km | 3:19 | 29.1 km/h | 147 | 213 | 1 m |
| 9 | 1.61 km | 3:17 | 29.4 km/h | 136 | 182 | -15 m |
| 10 | 1.61 km | 4:18 | 22.4 km/h | 142 | 199 | 25 m |
| 11 | 1.61 km | 4:18 | 22.4 km/h | 102 | 105 | -21 m |
| 12 | 1.61 km | 3:34 | 27.1 km/h | 148 | 214 | 12 m |
| 13 | 1.61 km | 3:27 | 28.0 km/h | 138 | 187 | -7 m |
| 14 | 1.61 km | 4:48 | 20.1 km/h | 128 | 158 | 12 m |
| 15 | 1.61 km | 4:24 | 21.9 km/h | 108 | 108 | -14 m |
| 16 | 1.61 km | 4:51 | 19.9 km/h | 114 | 126 | 5 m |
| 17 | 0.94 km | 3:11 | 17.8 km/h | 121 | 143 | 13 m |
Heart-rate zones
Z1 Recovery47:44 (50-134)
Z2 Endurance8:46 (134-148)
Z3 Tempo11:04 (148-162)
Z4 Threshold2:25 (162-176)
Z5 VO2max0:00 (176-190)
Best power
| 1s | 296 W |
| 2s | 295 W |
| 5s | 292 W |
| 10s | 288 W |
| 15s | 287 W |
| 20s | 286 W |
| 30s | 279 W |
| 45s | 275 W |
| 1min | 270 W |
| 1min | 248 W |
| 2min | 253 W |
| 3min | 239 W |
| 5min | 232 W |
| 7min | 219 W |
| 10min | 213 W |
| 15min | 184 W |
| 20min | 184 W |
| 30min | 177 W |
| 40min | 179 W |
| 60min | 161 W |
Device laps
| # | Dist | Time | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.00 km | 15:03 | 110 |
| 2 | 5.00 km | 11:29 | 135 |
| 3 | 5.01 km | 11:53 | 130 |
| 4 | 4.99 km | 12:35 | 129 |
| 5 | 5.01 km | 13:42 | 119 |
| 6 | 1.59 km | 5:17 | 119 |