Evening Ride Ride
Thursday 4 June 2026, 17:59 UTC - Garmin - 20260604_1759_ride.fit
35.06 km
Distance
1:26:15
Moving (1:26:34 elapsed)
24.4 km/h
Avg speed
+454 m
Elevation gain (-435 m)
122 / 142
Avg / max HR
162 W
Normalized power (avg 150)
0.60
Intensity factor
52
TSS (power)
80
TRIMP
2.5%
Cardiac drift (Pa:HR)
Route
Analysis
Splits km | mi
| # | Dist | Time | Speed | HR | W | Elev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 km | 2:58 | 20.2 km/h | 123 | 175 | 20 m |
| 2 | 1.00 km | 1:48 | 33.5 km/h | 109 | 106 | -22 m |
| 3 | 1.00 km | 2:39 | 22.6 km/h | 124 | 174 | 11 m |
| 4 | 1.00 km | 2:30 | 24.1 km/h | 114 | 136 | -5 m |
| 5 | 1.00 km | 2:36 | 23.0 km/h | 128 | 167 | 12 m |
| 6 | 1.00 km | 1:49 | 33.0 km/h | 106 | 111 | -20 m |
| 7 | 1.00 km | 3:02 | 19.8 km/h | 120 | 157 | 16 m |
| 8 | 1.00 km | 2:33 | 23.6 km/h | 115 | 139 | -4 m |
| 9 | 1.00 km | 2:24 | 25.0 km/h | 126 | 150 | -3 m |
| 10 | 1.00 km | 2:07 | 28.4 km/h | 114 | 147 | -4 m |
| 11 | 1.00 km | 2:44 | 21.9 km/h | 122 | 154 | 9 m |
| 12 | 1.00 km | 2:33 | 23.5 km/h | 117 | 143 | -1 m |
| 13 | 1.00 km | 2:16 | 26.5 km/h | 122 | 135 | -12 m |
| 14 | 1.00 km | 2:48 | 21.4 km/h | 122 | 165 | 14 m |
| 15 | 1.00 km | 2:07 | 28.3 km/h | 118 | 135 | -5 m |
| 16 | 1.00 km | 3:00 | 20.0 km/h | 113 | 132 | 1 m |
| 17 | 1.00 km | 2:13 | 27.1 km/h | 120 | 134 | -11 m |
| 18 | 1.00 km | 2:58 | 20.2 km/h | 129 | 175 | 22 m |
| 19 | 1.00 km | 1:44 | 34.5 km/h | 117 | 122 | -20 m |
| 20 | 1.00 km | 2:47 | 21.6 km/h | 123 | 154 | 9 m |
| 21 | 1.00 km | 2:22 | 25.4 km/h | 119 | 143 | -7 m |
| 22 | 1.00 km | 2:40 | 22.5 km/h | 134 | 178 | 16 m |
| 23 | 1.00 km | 1:47 | 33.8 km/h | 114 | 116 | -22 m |
| 24 | 1.00 km | 2:52 | 21.0 km/h | 127 | 162 | 14 m |
| 25 | 1.00 km | 2:32 | 23.6 km/h | 120 | 144 | -2 m |
| 26 | 1.00 km | 2:27 | 24.6 km/h | 130 | 152 | 1 m |
| 27 | 1.00 km | 1:57 | 30.7 km/h | 118 | 144 | -11 m |
| 28 | 1.00 km | 2:47 | 21.5 km/h | 128 | 158 | 12 m |
| 29 | 1.00 km | 2:38 | 22.7 km/h | 120 | 142 | 0 m |
| 30 | 1.00 km | 2:20 | 25.7 km/h | 124 | 127 | -12 m |
| 31 | 1.00 km | 2:29 | 24.2 km/h | 125 | 170 | 9 m |
| 32 | 1.00 km | 2:16 | 26.5 km/h | 128 | 152 | -1 m |
| 33 | 1.00 km | 2:36 | 23.1 km/h | 126 | 155 | 2 m |
| 34 | 1.00 km | 2:08 | 28.1 km/h | 124 | 130 | -14 m |
| 35 | 1.00 km | 2:57 | 20.3 km/h | 133 | 177 | 22 m |
| 36 | 0.06 km | 0:10 | 20.6 km/h | 135 | 167 | 2 m |
Heart-rate zones
Z1 Recovery1:16:15 (50-134)
Z2 Endurance10:19 (134-148)
Z3 Tempo0:00 (148-162)
Z4 Threshold0:00 (162-176)
Z5 VO2max0:00 (176-190)
Best power
| 1s | 219 W |
| 2s | 218 W |
| 5s | 214 W |
| 10s | 210 W |
| 15s | 210 W |
| 20s | 207 W |
| 30s | 204 W |
| 45s | 201 W |
| 1min | 194 W |
| 1min | 190 W |
| 2min | 187 W |
| 3min | 183 W |
| 5min | 163 W |
| 7min | 164 W |
| 10min | 156 W |
| 15min | 155 W |
| 20min | 155 W |
| 30min | 154 W |
| 40min | 152 W |
| 60min | 150 W |
Device laps
| # | Dist | Time | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.00 km | 12:33 | 120 |
| 2 | 5.00 km | 12:01 | 117 |
| 3 | 5.00 km | 12:24 | 120 |
| 4 | 5.00 km | 12:49 | 121 |
| 5 | 5.00 km | 12:13 | 124 |
| 6 | 5.01 km | 12:08 | 124 |
| 7 | 4.94 km | 12:26 | 128 |