Afternoon Ride Ride
Thursday 23 April 2026, 12:07 UTC - Garmin - 20260423_1207_ride.fit
26.47 km
Distance
1:18:14
Moving (1:18:33 elapsed)
20.3 km/h
Avg speed
+489 m
Elevation gain (-491 m)
119 / 139
Avg / max HR
155 W
Normalized power (avg 143)
0.57
Intensity factor
43
TSS (power)
66
TRIMP
3.3%
Cardiac drift (Pa:HR)
Route
Analysis
Splits km | mi
| # | Dist | Time | Speed | HR | W | Elev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.61 km | 4:48 | 20.1 km/h | 116 | 147 | 7 m |
| 2 | 1.61 km | 4:45 | 20.3 km/h | 117 | 149 | 4 m |
| 3 | 1.61 km | 4:58 | 19.5 km/h | 117 | 143 | 1 m |
| 4 | 1.61 km | 4:45 | 20.3 km/h | 116 | 142 | -2 m |
| 5 | 1.61 km | 4:26 | 21.8 km/h | 119 | 145 | -4 m |
| 6 | 1.61 km | 4:24 | 22.0 km/h | 120 | 145 | -6 m |
| 7 | 1.61 km | 5:13 | 18.5 km/h | 115 | 131 | -2 m |
| 8 | 1.61 km | 4:59 | 19.4 km/h | 119 | 142 | 1 m |
| 9 | 1.61 km | 5:04 | 19.1 km/h | 118 | 138 | 4 m |
| 10 | 1.61 km | 4:43 | 20.5 km/h | 119 | 147 | 4 m |
| 11 | 1.61 km | 4:57 | 19.5 km/h | 119 | 142 | 1 m |
| 12 | 1.61 km | 4:47 | 20.2 km/h | 120 | 143 | -1 m |
| 13 | 1.61 km | 4:39 | 20.8 km/h | 120 | 139 | -3 m |
| 14 | 1.61 km | 4:30 | 21.5 km/h | 122 | 142 | -4 m |
| 15 | 1.61 km | 4:48 | 20.2 km/h | 122 | 139 | -2 m |
| 16 | 1.61 km | 4:49 | 20.0 km/h | 125 | 148 | 1 m |
| 17 | 0.72 km | 2:00 | 21.7 km/h | 116 | 137 | -4 m |
Heart-rate zones
Z1 Recovery1:15:11 (50-134)
Z2 Endurance3:22 (134-148)
Z3 Tempo0:00 (148-162)
Z4 Threshold0:00 (162-176)
Z5 VO2max0:00 (176-190)
Best power
| 1s | 213 W |
| 2s | 211 W |
| 5s | 210 W |
| 10s | 204 W |
| 15s | 203 W |
| 20s | 202 W |
| 30s | 199 W |
| 45s | 199 W |
| 1min | 198 W |
| 1min | 193 W |
| 2min | 181 W |
| 3min | 179 W |
| 5min | 157 W |
| 7min | 157 W |
| 10min | 154 W |
| 15min | 150 W |
| 20min | 148 W |
| 30min | 146 W |
| 40min | 144 W |
| 60min | 143 W |
Device laps
| # | Dist | Time | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.00 km | 15:13 | 117 |
| 2 | 5.00 km | 14:29 | 118 |
| 3 | 5.00 km | 15:01 | 116 |
| 4 | 5.00 km | 15:14 | 121 |
| 5 | 5.00 km | 15:12 | 122 |
| 6 | 1.33 km | 3:24 | 119 |