stridelog

Evening Ride Ride

Saturday 23 May 2026, 17:45 UTC - Garmin - 20260523_1745_sweet_spot_ride.fit

29.21 km
Distance
1:09:59
Moving (1:09:59 elapsed)
25.0 km/h
Avg speed
+370 m
Elevation gain (-360 m)
125 / 167
Avg / max HR
191 W
Normalized power (avg 160)
0.71
Intensity factor
58
TSS (power)
76
TRIMP
3.2%
Cardiac drift (Pa:HR)

Route

Analysis

Splits km | mi

#DistTimeSpeedHRWElev
11.00 km3:17 18.3 km/h 11515219 m
21.00 km1:49 32.9 km/h 107102-21 m
31.00 km3:04 19.5 km/h 11214013 m
41.00 km2:41 22.4 km/h 108122-6 m
51.00 km3:01 19.9 km/h 11714013 m
61.00 km1:47 33.6 km/h 108125-21 m
71.00 km2:18 26.1 km/h 14623416 m
81.00 km2:05 28.8 km/h 138197-3 m
91.00 km2:07 28.4 km/h 148198-3 m
101.00 km1:49 33.0 km/h 129194-5 m
111.00 km2:34 23.5 km/h 13015911 m
121.00 km3:11 18.8 km/h 102103-3 m
131.00 km1:59 30.3 km/h 130170-11 m
141.00 km2:09 27.9 km/h 14924813 m
151.00 km1:50 32.8 km/h 140189-6 m
161.00 km2:06 28.6 km/h 1432142 m
171.00 km1:54 31.6 km/h 143188-11 m
181.00 km3:46 15.9 km/h 11613022 m
191.00 km1:55 31.3 km/h 10399-20 m
201.00 km2:06 28.5 km/h 1462338 m
211.00 km2:00 30.0 km/h 141193-6 m
221.00 km2:08 28.2 km/h 16225114 m
231.00 km1:37 37.1 km/h 133159-21 m
241.00 km2:26 24.7 km/h 14420014 m
251.00 km3:13 18.6 km/h 105100-3 m
261.00 km2:44 21.9 km/h 1151230 m
271.00 km2:06 28.5 km/h 111126-9 m
281.00 km3:04 19.6 km/h 11914012 m
291.00 km2:55 20.6 km/h 114123-0 m
300.21 km0:19 40.7 km/h 126161-4 m

Heart-rate zones

Z1 Recovery
47:37 (50-134)
Z2 Endurance
6:08 (134-148)
Z3 Tempo
12:36 (148-162)
Z4 Threshold
3:38 (162-176)
Z5 VO2max
0:00 (176-190)

Best power

1s290 W
2s288 W
5s284 W
10s278 W
15s275 W
20s272 W
30s269 W
45s266 W
1min262 W
1min259 W
2min259 W
3min238 W
5min228 W
7min224 W
10min215 W
15min184 W
20min190 W
30min178 W
40min184 W
60min164 W

Device laps

#DistTimeHR
15.00 km13:56112
24.99 km10:09135
35.00 km11:39128
45.00 km11:51129
55.00 km11:28134
64.12 km10:56116