Morning Ride Ride
Thursday 8 October 2026, 06:01 UTC - Garmin - 20261008_0601_ride.fit
32.51 km
Distance
1:16:24
Moving (1:16:24 elapsed)
25.5 km/h
Avg speed
+412 m
Elevation gain (-412 m)
125 / 145
Avg / max HR
172 W
Normalized power (avg 160)
0.64
Intensity factor
52
TSS (power)
77
TRIMP
3.4%
Cardiac drift (Pa:HR)
Route
Analysis
Splits km | mi
| # | Dist | Time | Speed | HR | W | Elev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 km | 2:48 | 21.4 km/h | 126 | 187 | 20 m |
| 2 | 1.00 km | 1:42 | 35.1 km/h | 115 | 119 | -22 m |
| 3 | 1.00 km | 2:36 | 23.0 km/h | 127 | 181 | 12 m |
| 4 | 1.00 km | 2:24 | 25.0 km/h | 119 | 147 | -6 m |
| 5 | 1.00 km | 2:33 | 23.5 km/h | 130 | 174 | 12 m |
| 6 | 1.00 km | 1:46 | 33.8 km/h | 111 | 120 | -20 m |
| 7 | 1.00 km | 2:51 | 21.1 km/h | 126 | 172 | 16 m |
| 8 | 1.00 km | 2:30 | 24.1 km/h | 117 | 144 | -3 m |
| 9 | 1.00 km | 2:19 | 25.9 km/h | 130 | 160 | -3 m |
| 10 | 1.00 km | 2:03 | 29.4 km/h | 119 | 161 | -3 m |
| 11 | 1.00 km | 2:32 | 23.7 km/h | 128 | 171 | 9 m |
| 12 | 1.00 km | 2:29 | 24.2 km/h | 122 | 152 | -3 m |
| 13 | 1.00 km | 2:14 | 26.9 km/h | 124 | 139 | -11 m |
| 14 | 1.00 km | 2:37 | 23.0 km/h | 128 | 186 | 15 m |
| 15 | 1.00 km | 1:59 | 30.3 km/h | 124 | 152 | -7 m |
| 16 | 1.00 km | 2:30 | 23.9 km/h | 124 | 162 | 2 m |
| 17 | 1.00 km | 2:12 | 27.2 km/h | 121 | 138 | -11 m |
| 18 | 1.00 km | 2:49 | 21.3 km/h | 134 | 191 | 21 m |
| 19 | 1.00 km | 1:41 | 35.5 km/h | 122 | 130 | -19 m |
| 20 | 1.00 km | 2:30 | 24.0 km/h | 132 | 183 | 8 m |
| 21 | 1.00 km | 2:17 | 26.3 km/h | 124 | 154 | -6 m |
| 22 | 1.00 km | 2:35 | 23.2 km/h | 136 | 181 | 15 m |
| 23 | 1.00 km | 1:47 | 33.7 km/h | 115 | 117 | -22 m |
| 24 | 1.00 km | 2:43 | 22.0 km/h | 130 | 175 | 15 m |
| 25 | 1.00 km | 2:28 | 24.3 km/h | 122 | 150 | -2 m |
| 26 | 1.00 km | 2:24 | 25.0 km/h | 131 | 154 | 0 m |
| 27 | 1.00 km | 1:59 | 30.2 km/h | 117 | 146 | -9 m |
| 28 | 1.00 km | 2:36 | 23.0 km/h | 132 | 172 | 11 m |
| 29 | 1.00 km | 2:32 | 23.6 km/h | 123 | 150 | 0 m |
| 30 | 1.00 km | 2:13 | 27.0 km/h | 129 | 139 | -12 m |
| 31 | 1.00 km | 2:26 | 24.6 km/h | 132 | 188 | 10 m |
| 32 | 1.00 km | 2:10 | 27.8 km/h | 129 | 156 | -2 m |
| 33 | 0.51 km | 1:08 | 27.1 km/h | 118 | 129 | -8 m |
Heart-rate zones
Z1 Recovery52:19 (50-134)
Z2 Endurance24:05 (134-148)
Z3 Tempo0:00 (148-162)
Z4 Threshold0:00 (162-176)
Z5 VO2max0:00 (176-190)
Best power
| 1s | 227 W |
| 2s | 226 W |
| 5s | 221 W |
| 10s | 216 W |
| 15s | 216 W |
| 20s | 214 W |
| 30s | 211 W |
| 45s | 204 W |
| 1min | 203 W |
| 1min | 196 W |
| 2min | 195 W |
| 3min | 192 W |
| 5min | 174 W |
| 7min | 177 W |
| 10min | 170 W |
| 15min | 169 W |
| 20min | 166 W |
| 30min | 164 W |
| 40min | 161 W |
| 60min | 161 W |
Device laps
| # | Dist | Time | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.00 km | 12:06 | 124 |
| 2 | 4.99 km | 11:32 | 121 |
| 3 | 5.00 km | 11:47 | 125 |
| 4 | 5.00 km | 11:48 | 127 |
| 5 | 5.01 km | 11:51 | 126 |
| 6 | 4.99 km | 11:43 | 126 |
| 7 | 2.43 km | 5:37 | 129 |