stridelog

Morning Ride Ride

Thursday 8 October 2026, 06:01 UTC - Garmin - 20261008_0601_ride.fit

32.51 km
Distance
1:16:24
Moving (1:16:24 elapsed)
25.5 km/h
Avg speed
+412 m
Elevation gain (-412 m)
125 / 145
Avg / max HR
172 W
Normalized power (avg 160)
0.64
Intensity factor
52
TSS (power)
77
TRIMP
3.4%
Cardiac drift (Pa:HR)

Route

Analysis

Splits km | mi

#DistTimeSpeedHRWElev
11.00 km2:48 21.4 km/h 12618720 m
21.00 km1:42 35.1 km/h 115119-22 m
31.00 km2:36 23.0 km/h 12718112 m
41.00 km2:24 25.0 km/h 119147-6 m
51.00 km2:33 23.5 km/h 13017412 m
61.00 km1:46 33.8 km/h 111120-20 m
71.00 km2:51 21.1 km/h 12617216 m
81.00 km2:30 24.1 km/h 117144-3 m
91.00 km2:19 25.9 km/h 130160-3 m
101.00 km2:03 29.4 km/h 119161-3 m
111.00 km2:32 23.7 km/h 1281719 m
121.00 km2:29 24.2 km/h 122152-3 m
131.00 km2:14 26.9 km/h 124139-11 m
141.00 km2:37 23.0 km/h 12818615 m
151.00 km1:59 30.3 km/h 124152-7 m
161.00 km2:30 23.9 km/h 1241622 m
171.00 km2:12 27.2 km/h 121138-11 m
181.00 km2:49 21.3 km/h 13419121 m
191.00 km1:41 35.5 km/h 122130-19 m
201.00 km2:30 24.0 km/h 1321838 m
211.00 km2:17 26.3 km/h 124154-6 m
221.00 km2:35 23.2 km/h 13618115 m
231.00 km1:47 33.7 km/h 115117-22 m
241.00 km2:43 22.0 km/h 13017515 m
251.00 km2:28 24.3 km/h 122150-2 m
261.00 km2:24 25.0 km/h 1311540 m
271.00 km1:59 30.2 km/h 117146-9 m
281.00 km2:36 23.0 km/h 13217211 m
291.00 km2:32 23.6 km/h 1231500 m
301.00 km2:13 27.0 km/h 129139-12 m
311.00 km2:26 24.6 km/h 13218810 m
321.00 km2:10 27.8 km/h 129156-2 m
330.51 km1:08 27.1 km/h 118129-8 m

Heart-rate zones

Z1 Recovery
52:19 (50-134)
Z2 Endurance
24:05 (134-148)
Z3 Tempo
0:00 (148-162)
Z4 Threshold
0:00 (162-176)
Z5 VO2max
0:00 (176-190)

Best power

1s227 W
2s226 W
5s221 W
10s216 W
15s216 W
20s214 W
30s211 W
45s204 W
1min203 W
1min196 W
2min195 W
3min192 W
5min174 W
7min177 W
10min170 W
15min169 W
20min166 W
30min164 W
40min161 W
60min161 W

Device laps

#DistTimeHR
15.00 km12:06124
24.99 km11:32121
35.00 km11:47125
45.00 km11:48127
55.01 km11:51126
64.99 km11:43126
72.43 km5:37129