Morning Run Run
Sunday 4 October 2026, 06:35 UTC - stridelog-synth - 20261004_0635_long_run.gpx
19.62 km
Distance
1:50:33
Moving (1:50:33 elapsed)
5:38 /km
Avg pace
5:36 /km
Grade-adjusted pace
+125 m
Elevation gain (-128 m)
146 / 163
Avg / max HR
106
TSS (hr)
181
TRIMP
3.7%
Cardiac drift (Pa:HR)
Route
Analysis
Splits km | mi
| # | Dist | Time | Pace | HR | Elev |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.61 km | 8:38 | 13:53 /mi | 144 | -14 m |
| 2 | 1.61 km | 9:26 | 15:10 /mi | 138 | 17 m |
| 3 | 1.61 km | 9:03 | 14:34 /mi | 143 | -12 m |
| 4 | 1.61 km | 9:15 | 14:54 /mi | 142 | 12 m |
| 5 | 1.61 km | 8:45 | 14:05 /mi | 148 | -18 m |
| 6 | 1.61 km | 9:17 | 14:56 /mi | 142 | 13 m |
| 7 | 1.61 km | 9:02 | 14:33 /mi | 146 | -6 m |
| 8 | 1.61 km | 9:12 | 14:49 /mi | 146 | 9 m |
| 9 | 1.61 km | 8:43 | 14:02 /mi | 152 | -9 m |
| 10 | 1.61 km | 9:02 | 14:32 /mi | 149 | -0 m |
| 11 | 1.61 km | 9:13 | 14:50 /mi | 147 | 2 m |
| 12 | 1.61 km | 9:12 | 14:49 /mi | 149 | 1 m |
| 13 | 0.31 km | 1:45 | 14:31 /mi | 149 | -2 m |
Heart-rate zones
Z1 Recovery1:54 (50-134)
Z2 Endurance1:04:54 (134-148)
Z3 Tempo43:36 (148-162)
Z4 Threshold0:09 (162-176)
Z5 VO2max0:00 (176-190)
Best efforts
| 400m | 2:02 | 5:05 /km |
| 1k | 5:20 | 5:20 /km |
| 1mi | 8:37 | 5:21 /km |
| 5k | 27:44 | 5:33 /km |
| 10k | 56:03 | 5:36 /km |