stridelog

Morning Ride Ride

Saturday 3 October 2026, 07:42 UTC - Garmin - 20261003_0742_long_ride.fit

66.67 km
Distance
2:32:55
Moving (2:32:55 elapsed)
26.2 km/h
Avg speed
+835 m
Elevation gain (-831 m)
132 / 155
Avg / max HR
180 W
Normalized power (avg 167)
0.67
Intensity factor
114
TSS (power)
183
TRIMP
6.0%
Cardiac drift (Pa:HR)

Route

Analysis

Splits km | mi

#DistTimeSpeedHRWElev
11.61 km3:48 25.4 km/h 1251767 m
21.61 km3:47 25.5 km/h 1281779 m
31.61 km3:51 25.1 km/h 1271724 m
41.61 km3:44 25.9 km/h 123158-3 m
51.61 km3:28 27.9 km/h 123158-8 m
61.61 km3:23 28.6 km/h 128168-6 m
71.61 km3:40 26.3 km/h 128160-3 m
81.61 km4:00 24.2 km/h 1261615 m
91.61 km3:48 25.4 km/h 1271684 m
101.61 km3:38 26.6 km/h 124168-1 m
111.61 km3:34 27.0 km/h 128165-4 m
121.61 km3:29 27.7 km/h 130168-4 m
131.61 km3:42 26.1 km/h 1311720 m
141.61 km3:51 25.1 km/h 1301686 m
151.61 km3:44 25.8 km/h 1311749 m
161.61 km3:53 24.9 km/h 1321726 m
171.61 km3:46 25.7 km/h 130166-1 m
181.61 km3:30 27.6 km/h 127158-7 m
191.61 km3:21 28.9 km/h 131168-8 m
201.61 km3:37 26.7 km/h 134162-4 m
211.61 km3:44 25.8 km/h 1351741 m
221.61 km3:48 25.5 km/h 1341715 m
231.61 km3:30 27.6 km/h 1341802 m
241.61 km3:39 26.5 km/h 130163-1 m
251.61 km3:41 26.2 km/h 130157-4 m
261.61 km3:50 25.2 km/h 129156-3 m
271.61 km3:43 26.0 km/h 1361724 m
281.61 km3:38 26.5 km/h 1371788 m
291.61 km3:49 25.3 km/h 1361746 m
301.61 km3:56 24.5 km/h 1351662 m
311.61 km3:41 26.3 km/h 131153-6 m
321.61 km3:27 28.0 km/h 133162-10 m
331.61 km3:32 27.4 km/h 135157-7 m
341.61 km3:51 25.1 km/h 135158-1 m
351.61 km3:52 25.0 km/h 1381694 m
361.61 km3:40 26.4 km/h 1361735 m
371.61 km3:44 25.9 km/h 1351671 m
381.61 km3:46 25.7 km/h 133157-3 m
391.61 km3:39 26.5 km/h 135160-3 m
401.61 km3:39 26.5 km/h 1421760 m
411.61 km3:39 26.5 km/h 1421795 m
420.68 km1:37 25.5 km/h 137163-1 m

Heart-rate zones

Z1 Recovery
1:03:49 (50-134)
Z2 Endurance
1:20:36 (134-148)
Z3 Tempo
8:30 (148-162)
Z4 Threshold
0:00 (162-176)
Z5 VO2max
0:00 (176-190)

Best power

1s239 W
2s238 W
5s234 W
10s230 W
15s227 W
20s223 W
30s220 W
45s217 W
1min214 W
1min213 W
2min212 W
3min205 W
5min181 W
7min185 W
10min178 W
15min176 W
20min174 W
30min170 W
40min170 W
60min169 W

Device laps

#DistTimeHR
15.00 km11:43127
24.99 km11:07124
35.00 km11:39127
45.00 km11:33130
55.00 km11:36128
65.00 km11:13131
75.01 km11:43135
84.99 km10:49131
95.01 km11:49134
104.99 km11:40134
115.00 km11:39134
125.00 km11:40137
135.00 km11:37139
141.49 km3:07136