stridelog

Morning Ride Ride

Saturday 3 October 2026, 07:42 UTC - Garmin - 20261003_0742_long_ride.fit

66.67 km
Distance
2:32:55
Moving (2:32:55 elapsed)
26.2 km/h
Avg speed
+835 m
Elevation gain (-831 m)
132 / 155
Avg / max HR
180 W
Normalized power (avg 167)
0.67
Intensity factor
114
TSS (power)
183
TRIMP
6.0%
Cardiac drift (Pa:HR)

Route

Analysis

Splits km | mi

#DistTimeSpeedHRWElev
11.00 km2:43 22.1 km/h 13019819 m
21.00 km1:44 34.7 km/h 115118-23 m
31.00 km2:32 23.7 km/h 12918812 m
41.00 km2:20 25.7 km/h 120151-6 m
51.00 km2:23 25.3 km/h 13719111 m
61.00 km1:44 34.5 km/h 114131-20 m
71.00 km2:45 21.8 km/h 12817916 m
81.00 km2:22 25.4 km/h 121156-3 m
91.00 km2:15 26.6 km/h 133167-2 m
101.00 km1:57 30.7 km/h 121172-4 m
111.00 km2:28 24.4 km/h 1321779 m
121.00 km2:26 24.6 km/h 121154-3 m
131.00 km2:13 27.1 km/h 126143-11 m
141.00 km2:36 23.0 km/h 12818814 m
151.00 km1:58 30.6 km/h 126155-7 m
161.00 km2:31 23.9 km/h 1251642 m
171.00 km2:12 27.3 km/h 123140-11 m
181.00 km2:39 22.6 km/h 13920822 m
191.00 km1:40 36.0 km/h 124137-21 m
201.00 km2:28 24.4 km/h 13418510 m
211.00 km2:16 26.6 km/h 126158-5 m
221.00 km2:30 23.9 km/h 13818814 m
231.00 km1:46 34.0 km/h 116122-21 m
241.00 km2:41 22.4 km/h 13218115 m
251.00 km2:24 25.1 km/h 126158-2 m
261.00 km2:15 26.7 km/h 1381710 m
271.00 km1:55 31.3 km/h 122163-8 m
281.00 km2:32 23.6 km/h 13517711 m
291.00 km2:25 24.8 km/h 127162-1 m
301.00 km2:06 28.5 km/h 133148-12 m
311.00 km2:22 25.4 km/h 13519910 m
321.00 km2:06 28.5 km/h 131161-3 m
331.00 km2:24 25.0 km/h 1321722 m
341.00 km2:01 29.8 km/h 131149-12 m
351.00 km2:45 21.8 km/h 13919722 m
361.00 km1:43 35.0 km/h 129145-18 m
371.00 km2:28 24.3 km/h 1361807 m
381.00 km2:17 26.3 km/h 125146-7 m
391.00 km2:33 23.5 km/h 14219317 m
401.00 km1:47 33.7 km/h 121122-23 m
411.00 km2:43 22.1 km/h 13217113 m
421.00 km2:26 24.6 km/h 128157-1 m
431.00 km2:11 27.4 km/h 1441802 m
441.00 km1:54 31.6 km/h 124154-10 m
451.00 km2:34 23.4 km/h 13817910 m
461.00 km2:28 24.3 km/h 1321612 m
471.00 km2:04 29.0 km/h 138156-12 m
481.00 km2:22 25.4 km/h 1351828 m
491.00 km2:13 27.0 km/h 134168-0 m
501.00 km2:35 23.3 km/h 1321582 m
511.00 km1:59 30.3 km/h 134147-15 m
521.00 km2:52 20.9 km/h 13818722 m
531.00 km1:51 32.6 km/h 128139-15 m
541.00 km2:30 24.0 km/h 1371677 m
551.00 km2:08 28.2 km/h 127149-10 m
561.00 km2:38 22.7 km/h 14619720 m
571.00 km1:46 33.9 km/h 127128-22 m
581.00 km2:35 23.2 km/h 13817811 m
591.00 km2:28 24.3 km/h 132157-1 m
601.00 km2:24 25.1 km/h 1401665 m
611.00 km1:55 31.4 km/h 126146-13 m
621.00 km2:33 23.5 km/h 14117710 m
631.00 km2:28 24.3 km/h 1361664 m
641.00 km2:02 29.5 km/h 145162-11 m
651.00 km2:12 27.3 km/h 1381855 m
661.00 km2:18 26.1 km/h 1411722 m
670.67 km1:35 25.3 km/h 137163-1 m

Heart-rate zones

Z1 Recovery
1:03:49 (50-134)
Z2 Endurance
1:20:36 (134-148)
Z3 Tempo
8:30 (148-162)
Z4 Threshold
0:00 (162-176)
Z5 VO2max
0:00 (176-190)

Best power

1s239 W
2s238 W
5s234 W
10s230 W
15s227 W
20s223 W
30s220 W
45s217 W
1min214 W
1min213 W
2min212 W
3min205 W
5min181 W
7min185 W
10min178 W
15min176 W
20min174 W
30min170 W
40min170 W
60min169 W

Device laps

#DistTimeHR
15.00 km11:43127
24.99 km11:07124
35.00 km11:39127
45.00 km11:33130
55.00 km11:36128
65.00 km11:13131
75.01 km11:43135
84.99 km10:49131
95.01 km11:49134
104.99 km11:40134
115.00 km11:39134
125.00 km11:40137
135.00 km11:37139
141.49 km3:07136