Evening Ride Ride
Saturday 26 September 2026, 18:11 UTC - Garmin - 20260926_1811_sweet_spot_ride.fit
26.70 km
Distance
1:09:59
Moving (1:09:59 elapsed)
22.9 km/h
Avg speed
+412 m
Elevation gain (-398 m)
123 / 166
Avg / max HR
185 W
Normalized power (avg 155)
0.69
Intensity factor
55
TSS (power)
71
TRIMP
2.3%
Cardiac drift (Pa:HR)
Route
Analysis
Splits km | mi
| # | Dist | Time | Speed | HR | W | Elev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.61 km | 5:05 | 19.0 km/h | 111 | 134 | 12 m |
| 2 | 1.61 km | 4:04 | 23.7 km/h | 105 | 108 | -23 m |
| 3 | 1.61 km | 5:30 | 17.5 km/h | 113 | 138 | 25 m |
| 4 | 1.61 km | 3:18 | 29.3 km/h | 130 | 184 | -13 m |
| 5 | 1.61 km | 3:22 | 28.7 km/h | 142 | 206 | 0 m |
| 6 | 1.61 km | 3:37 | 26.7 km/h | 143 | 202 | 2 m |
| 7 | 1.61 km | 5:26 | 17.8 km/h | 104 | 110 | 2 m |
| 8 | 1.61 km | 3:27 | 28.0 km/h | 142 | 199 | 1 m |
| 9 | 1.61 km | 3:19 | 29.1 km/h | 134 | 180 | -14 m |
| 10 | 1.61 km | 4:32 | 21.3 km/h | 137 | 185 | 25 m |
| 11 | 1.61 km | 4:15 | 22.7 km/h | 103 | 108 | -23 m |
| 12 | 1.61 km | 3:30 | 27.6 km/h | 151 | 222 | 12 m |
| 13 | 1.61 km | 3:24 | 28.4 km/h | 140 | 190 | -7 m |
| 14 | 1.61 km | 4:50 | 20.0 km/h | 127 | 155 | 12 m |
| 15 | 1.61 km | 4:30 | 21.5 km/h | 108 | 106 | -15 m |
| 16 | 1.61 km | 4:45 | 20.3 km/h | 115 | 131 | 4 m |
| 17 | 0.95 km | 3:06 | 18.4 km/h | 122 | 148 | 15 m |
Heart-rate zones
Z1 Recovery48:19 (50-134)
Z2 Endurance9:29 (134-148)
Z3 Tempo11:19 (148-162)
Z4 Threshold0:52 (162-176)
Z5 VO2max0:00 (176-190)
Best power
| 1s | 294 W |
| 2s | 290 W |
| 5s | 285 W |
| 10s | 278 W |
| 15s | 276 W |
| 20s | 271 W |
| 30s | 269 W |
| 45s | 267 W |
| 1min | 265 W |
| 1min | 241 W |
| 2min | 244 W |
| 3min | 236 W |
| 5min | 228 W |
| 7min | 212 W |
| 10min | 204 W |
| 15min | 180 W |
| 20min | 180 W |
| 30min | 174 W |
| 40min | 176 W |
| 60min | 160 W |
Device laps
| # | Dist | Time | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.00 km | 14:56 | 110 |
| 2 | 5.00 km | 11:19 | 135 |
| 3 | 5.01 km | 12:12 | 128 |
| 4 | 4.99 km | 12:38 | 129 |
| 5 | 5.00 km | 13:43 | 119 |
| 6 | 1.59 km | 5:11 | 121 |