Evening Ride Ride
Thursday 17 September 2026, 18:14 UTC - Garmin - 20260917_1814_ride.fit
25.49 km
Distance
1:10:49
Moving (1:10:49 elapsed)
21.6 km/h
Avg speed
+444 m
Elevation gain (-433 m)
124 / 146
Avg / max HR
171 W
Normalized power (avg 158)
0.63
Intensity factor
47
TSS (power)
69
TRIMP
3.3%
Cardiac drift (Pa:HR)
Route
Analysis
Splits km | mi
| # | Dist | Time | Speed | HR | W | Elev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.61 km | 4:30 | 21.5 km/h | 122 | 162 | 5 m |
| 2 | 1.61 km | 4:28 | 21.6 km/h | 121 | 162 | 5 m |
| 3 | 1.61 km | 4:35 | 21.1 km/h | 123 | 160 | 2 m |
| 4 | 1.61 km | 4:29 | 21.5 km/h | 122 | 155 | -3 m |
| 5 | 1.61 km | 4:09 | 23.3 km/h | 123 | 158 | -5 m |
| 6 | 1.61 km | 4:08 | 23.4 km/h | 127 | 162 | -4 m |
| 7 | 1.61 km | 4:33 | 21.2 km/h | 124 | 154 | -2 m |
| 8 | 1.61 km | 4:28 | 21.6 km/h | 127 | 164 | 3 m |
| 9 | 1.61 km | 4:35 | 21.1 km/h | 124 | 158 | 5 m |
| 10 | 1.61 km | 4:27 | 21.7 km/h | 124 | 162 | 5 m |
| 11 | 1.61 km | 4:41 | 20.6 km/h | 123 | 154 | 2 m |
| 12 | 1.61 km | 4:41 | 20.6 km/h | 123 | 149 | -1 m |
| 13 | 1.61 km | 4:20 | 22.3 km/h | 123 | 151 | -5 m |
| 14 | 1.61 km | 4:08 | 23.4 km/h | 128 | 159 | -5 m |
| 15 | 1.61 km | 4:30 | 21.4 km/h | 127 | 151 | -2 m |
| 16 | 1.35 km | 4:07 | 19.6 km/h | 128 | 164 | 13 m |
Heart-rate zones
Z1 Recovery52:37 (50-134)
Z2 Endurance18:12 (134-148)
Z3 Tempo0:00 (148-162)
Z4 Threshold0:00 (162-176)
Z5 VO2max0:00 (176-190)
Best power
| 1s | 233 W |
| 2s | 232 W |
| 5s | 229 W |
| 10s | 223 W |
| 15s | 222 W |
| 20s | 218 W |
| 30s | 215 W |
| 45s | 214 W |
| 1min | 212 W |
| 1min | 207 W |
| 2min | 199 W |
| 3min | 188 W |
| 5min | 174 W |
| 7min | 172 W |
| 10min | 163 W |
| 15min | 165 W |
| 20min | 162 W |
| 30min | 161 W |
| 40min | 160 W |
| 60min | 158 W |
Device laps
| # | Dist | Time | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.00 km | 14:09 | 122 |
| 2 | 5.00 km | 13:42 | 123 |
| 3 | 5.00 km | 13:21 | 125 |
| 4 | 5.01 km | 14:29 | 125 |
| 5 | 5.00 km | 14:15 | 126 |
| 6 | 0.37 km | 0:53 | 122 |