stridelog

Morning Ride Ride

Saturday 5 September 2026, 07:47 UTC - Garmin - 20260905_0747_long_ride.fit

48.69 km
Distance
2:23:23
Moving (2:23:23 elapsed)
20.4 km/h
Avg speed
+870 m
Elevation gain (-867 m)
122 / 144
Avg / max HR
156 W
Normalized power (avg 144)
0.58
Intensity factor
80
TSS (power)
133
TRIMP
4.3%
Cardiac drift (Pa:HR)

Route

Analysis

Splits km | mi

#DistTimeSpeedHRWElev
11.61 km4:44 20.4 km/h 1181516 m
21.61 km4:38 20.8 km/h 1181534 m
31.61 km4:51 19.9 km/h 1181471 m
41.61 km4:49 20.0 km/h 116140-2 m
51.61 km4:32 21.3 km/h 116140-5 m
61.61 km4:29 21.5 km/h 118142-4 m
71.61 km4:56 19.6 km/h 118136-1 m
81.61 km4:57 19.5 km/h 1191422 m
91.61 km4:58 19.4 km/h 1181403 m
101.61 km4:46 20.3 km/h 1181443 m
111.61 km4:55 19.6 km/h 1191401 m
121.61 km4:52 19.9 km/h 119141-2 m
131.61 km4:38 20.8 km/h 121143-3 m
141.61 km4:23 22.0 km/h 124149-3 m
151.61 km4:43 20.5 km/h 123142-1 m
161.61 km4:46 20.3 km/h 1261501 m
171.61 km5:01 19.3 km/h 1221413 m
181.61 km4:39 20.8 km/h 1231461 m
191.61 km4:42 20.6 km/h 122143-0 m
201.61 km4:44 20.4 km/h 123143-3 m
211.61 km4:46 20.3 km/h 125144-2 m
221.61 km4:33 21.2 km/h 1271490 m
231.61 km4:35 21.1 km/h 1281471 m
241.61 km4:56 19.6 km/h 1271431 m
251.61 km4:55 19.6 km/h 1271441 m
261.61 km4:40 20.7 km/h 128146-1 m
271.61 km4:30 21.5 km/h 127146-2 m
281.61 km4:42 20.5 km/h 127143-2 m
291.61 km4:48 20.1 km/h 128144-2 m
301.61 km4:47 20.2 km/h 1281430 m
310.41 km1:09 21.3 km/h 1311512 m

Heart-rate zones

Z1 Recovery
2:01:00 (50-134)
Z2 Endurance
22:23 (134-148)
Z3 Tempo
0:00 (148-162)
Z4 Threshold
0:00 (162-176)
Z5 VO2max
0:00 (176-190)

Best power

1s218 W
2s216 W
5s215 W
10s210 W
15s206 W
20s204 W
30s201 W
45s199 W
1min196 W
1min188 W
2min178 W
3min177 W
5min157 W
7min157 W
10min154 W
15min150 W
20min149 W
30min148 W
40min147 W
60min146 W

Device laps

#DistTimeHR
15.00 km14:51118
25.00 km14:51117
35.00 km14:36117
45.00 km15:21121
55.00 km14:54123
65.00 km14:39122
75.00 km14:24125
85.00 km15:12127
95.00 km14:54128
103.41 km9:41127