Evening Ride Ride
Thursday 27 August 2026, 17:43 UTC - Garmin - 20260827_1743_ride.fit
23.59 km
Distance
1:08:30
Moving (1:09:05 elapsed)
20.7 km/h
Avg speed
+430 m
Elevation gain (-414 m)
120 / 143
Avg / max HR
160 W
Normalized power (avg 147)
0.59
Intensity factor
41
TSS (power)
60
TRIMP
3.0%
Cardiac drift (Pa:HR)
Route
Analysis
Splits km | mi
| # | Dist | Time | Speed | HR | W | Elev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.61 km | 4:46 | 20.3 km/h | 118 | 150 | 5 m |
| 2 | 1.61 km | 4:41 | 20.6 km/h | 117 | 151 | 4 m |
| 3 | 1.61 km | 4:55 | 19.6 km/h | 117 | 144 | 2 m |
| 4 | 1.61 km | 4:36 | 21.0 km/h | 119 | 149 | -3 m |
| 5 | 1.61 km | 4:28 | 21.6 km/h | 119 | 145 | -5 m |
| 6 | 1.61 km | 4:22 | 22.1 km/h | 121 | 148 | -4 m |
| 7 | 1.61 km | 5:19 | 18.2 km/h | 115 | 131 | -1 m |
| 8 | 1.61 km | 4:39 | 20.8 km/h | 124 | 155 | 1 m |
| 9 | 1.61 km | 4:49 | 20.1 km/h | 120 | 147 | 4 m |
| 10 | 1.61 km | 4:41 | 20.6 km/h | 120 | 149 | 4 m |
| 11 | 1.61 km | 4:49 | 20.0 km/h | 120 | 145 | 1 m |
| 12 | 1.61 km | 4:42 | 20.5 km/h | 122 | 148 | -1 m |
| 13 | 1.61 km | 4:33 | 21.2 km/h | 122 | 145 | -4 m |
| 14 | 1.61 km | 4:21 | 22.2 km/h | 124 | 150 | -4 m |
| 15 | 1.06 km | 3:23 | 18.8 km/h | 128 | 160 | 14 m |
Heart-rate zones
Z1 Recovery1:01:52 (50-134)
Z2 Endurance7:13 (134-148)
Z3 Tempo0:00 (148-162)
Z4 Threshold0:00 (162-176)
Z5 VO2max0:00 (176-190)
Best power
| 1s | 220 W |
| 2s | 218 W |
| 5s | 216 W |
| 10s | 212 W |
| 15s | 212 W |
| 20s | 210 W |
| 30s | 206 W |
| 45s | 204 W |
| 1min | 203 W |
| 1min | 201 W |
| 2min | 187 W |
| 3min | 179 W |
| 5min | 162 W |
| 7min | 161 W |
| 10min | 155 W |
| 15min | 152 W |
| 20min | 150 W |
| 30min | 150 W |
| 40min | 149 W |
| 60min | 147 W |
Device laps
| # | Dist | Time | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.00 km | 15:00 | 118 |
| 2 | 5.00 km | 15:01 | 117 |
| 3 | 5.00 km | 13:56 | 121 |
| 4 | 5.00 km | 14:59 | 123 |
| 5 | 3.47 km | 10:09 | 124 |