Evening Ride Ride
Saturday 25 July 2026, 17:52 UTC - Garmin - 20260725_1752_long_ride.fit
59.57 km
Distance
2:46:10
Moving (2:46:32 elapsed)
21.5 km/h
Avg speed
+1061 m
Elevation gain (-1056 m)
128 / 154
Avg / max HR
170 W
Normalized power (avg 156)
0.63
Intensity factor
110
TSS (power)
180
TRIMP
5.6%
Cardiac drift (Pa:HR)
Route
Analysis
Splits km | mi
| # | Dist | Time | Speed | HR | W | Elev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.61 km | 4:31 | 21.4 km/h | 122 | 161 | 5 m |
| 2 | 1.61 km | 4:19 | 22.4 km/h | 124 | 169 | 5 m |
| 3 | 1.61 km | 4:37 | 20.9 km/h | 122 | 158 | 1 m |
| 4 | 1.61 km | 4:36 | 21.0 km/h | 120 | 150 | -2 m |
| 5 | 1.61 km | 4:19 | 22.4 km/h | 120 | 151 | -5 m |
| 6 | 1.61 km | 4:10 | 23.1 km/h | 126 | 158 | -5 m |
| 7 | 1.61 km | 4:34 | 21.1 km/h | 123 | 152 | -2 m |
| 8 | 1.61 km | 4:41 | 20.6 km/h | 123 | 153 | 2 m |
| 9 | 1.61 km | 4:44 | 20.4 km/h | 122 | 151 | 4 m |
| 10 | 1.61 km | 4:27 | 21.7 km/h | 123 | 160 | 4 m |
| 11 | 1.61 km | 4:34 | 21.1 km/h | 124 | 157 | 1 m |
| 12 | 1.61 km | 4:29 | 21.5 km/h | 126 | 158 | -1 m |
| 13 | 1.61 km | 4:30 | 21.5 km/h | 123 | 147 | -4 m |
| 14 | 1.61 km | 4:40 | 20.7 km/h | 120 | 139 | -4 m |
| 15 | 1.61 km | 4:28 | 21.6 km/h | 128 | 154 | -2 m |
| 16 | 1.61 km | 4:33 | 21.2 km/h | 129 | 158 | 0 m |
| 17 | 1.61 km | 4:31 | 21.4 km/h | 130 | 161 | 3 m |
| 18 | 1.61 km | 4:22 | 22.1 km/h | 129 | 162 | 3 m |
| 19 | 1.61 km | 4:29 | 21.5 km/h | 128 | 159 | 3 m |
| 20 | 1.61 km | 4:40 | 20.7 km/h | 126 | 150 | -2 m |
| 21 | 1.61 km | 4:29 | 21.5 km/h | 128 | 153 | -3 m |
| 22 | 1.61 km | 4:21 | 22.2 km/h | 127 | 152 | -2 m |
| 23 | 1.61 km | 4:24 | 22.0 km/h | 131 | 154 | -2 m |
| 24 | 1.61 km | 4:40 | 20.7 km/h | 130 | 152 | -0 m |
| 25 | 1.61 km | 4:36 | 21.0 km/h | 131 | 158 | 2 m |
| 26 | 1.61 km | 4:25 | 21.9 km/h | 132 | 161 | 1 m |
| 27 | 1.61 km | 4:35 | 21.1 km/h | 128 | 151 | 2 m |
| 28 | 1.61 km | 4:33 | 21.2 km/h | 131 | 157 | -1 m |
| 29 | 1.61 km | 4:24 | 21.9 km/h | 133 | 158 | -2 m |
| 30 | 1.61 km | 4:20 | 22.3 km/h | 132 | 155 | -3 m |
| 31 | 1.61 km | 4:16 | 22.7 km/h | 134 | 156 | -2 m |
| 32 | 1.61 km | 4:33 | 21.2 km/h | 135 | 156 | -0 m |
| 33 | 1.61 km | 4:38 | 20.8 km/h | 134 | 155 | 2 m |
| 34 | 1.61 km | 4:33 | 21.2 km/h | 134 | 156 | 4 m |
| 35 | 1.61 km | 4:20 | 22.3 km/h | 134 | 161 | 1 m |
| 36 | 1.61 km | 4:33 | 21.2 km/h | 134 | 156 | -1 m |
| 37 | 1.61 km | 4:30 | 21.5 km/h | 135 | 155 | -2 m |
Heart-rate zones
Z1 Recovery1:39:48 (50-134)
Z2 Endurance1:02:32 (134-148)
Z3 Tempo4:12 (148-162)
Z4 Threshold0:00 (162-176)
Z5 VO2max0:00 (176-190)
Best power
| 1s | 253 W |
| 2s | 252 W |
| 5s | 250 W |
| 10s | 246 W |
| 15s | 240 W |
| 20s | 231 W |
| 30s | 217 W |
| 45s | 212 W |
| 1min | 209 W |
| 1min | 207 W |
| 2min | 195 W |
| 3min | 187 W |
| 5min | 174 W |
| 7min | 172 W |
| 10min | 163 W |
| 15min | 162 W |
| 20min | 159 W |
| 30min | 158 W |
| 40min | 158 W |
| 60min | 157 W |
Device laps
| # | Dist | Time | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.00 km | 14:03 | 123 |
| 2 | 5.00 km | 14:00 | 121 |
| 3 | 5.00 km | 13:48 | 122 |
| 4 | 5.00 km | 14:15 | 126 |
| 5 | 5.00 km | 14:41 | 124 |
| 6 | 5.00 km | 13:38 | 127 |
| 7 | 5.00 km | 13:53 | 128 |
| 8 | 5.00 km | 14:22 | 131 |
| 9 | 5.01 km | 14:14 | 131 |
| 10 | 4.99 km | 13:30 | 132 |
| 11 | 5.00 km | 13:52 | 134 |
| 12 | 4.28 km | 12:16 | 136 |