stridelog

Evening Ride Ride

Thursday 16 July 2026, 17:08 UTC - Garmin - 20260716_1708_ride.fit

31.86 km
Distance
1:16:40
Moving (1:17:04 elapsed)
24.9 km/h
Avg speed
+401 m
Elevation gain (-393 m)
123 / 141
Avg / max HR
166 W
Normalized power (avg 154)
0.61
Intensity factor
49
TSS (power)
73
TRIMP
3.5%
Cardiac drift (Pa:HR)

Route

Analysis

Splits km | mi

#DistTimeSpeedHRWElev
11.00 km2:59 20.1 km/h 12317421 m
21.00 km1:44 34.6 km/h 111115-22 m
31.00 km2:43 22.1 km/h 12216911 m
41.00 km2:26 24.7 km/h 116142-5 m
51.00 km2:32 23.7 km/h 13217712 m
61.00 km1:49 33.2 km/h 108115-19 m
71.00 km2:53 20.8 km/h 12416816 m
81.00 km2:29 24.1 km/h 116143-3 m
91.00 km2:52 21.0 km/h 117128-3 m
101.00 km2:03 29.2 km/h 115152-6 m
111.00 km2:35 23.2 km/h 12716611 m
121.00 km2:33 23.5 km/h 118143-2 m
131.00 km2:13 27.1 km/h 124142-10 m
141.00 km2:36 23.1 km/h 12618112 m
151.00 km2:03 29.3 km/h 126153-5 m
161.00 km2:36 23.0 km/h 1221532 m
171.00 km2:09 28.0 km/h 122142-12 m
181.00 km2:57 20.4 km/h 13017922 m
191.00 km1:44 34.6 km/h 119128-19 m
201.00 km2:39 22.6 km/h 1261658 m
211.00 km2:22 25.3 km/h 119140-6 m
221.00 km2:36 23.0 km/h 13618215 m
231.00 km1:47 33.6 km/h 114113-22 m
241.00 km2:48 21.4 km/h 12716614 m
251.00 km2:33 23.6 km/h 119143-2 m
261.00 km2:22 25.3 km/h 1311560 m
271.00 km1:59 30.3 km/h 116140-9 m
281.00 km2:42 22.2 km/h 12916411 m
291.00 km2:36 23.1 km/h 122146-0 m
301.00 km2:10 27.8 km/h 130145-11 m
311.00 km2:30 24.0 km/h 12817410 m
320.86 km2:04 25.1 km/h 124145-1 m

Heart-rate zones

Z1 Recovery
1:02:22 (50-134)
Z2 Endurance
14:42 (134-148)
Z3 Tempo
0:00 (148-162)
Z4 Threshold
0:00 (162-176)
Z5 VO2max
0:00 (176-190)

Best power

1s222 W
2s220 W
5s220 W
10s214 W
15s213 W
20s213 W
30s209 W
45s204 W
1min198 W
1min190 W
2min189 W
3min188 W
5min164 W
7min167 W
10min161 W
15min160 W
20min159 W
30min158 W
40min157 W
60min154 W

Device laps

#DistTimeHR
15.00 km12:26122
24.99 km12:12117
35.00 km11:56124
45.00 km12:11125
55.00 km12:08124
65.00 km11:46126
71.76 km4:25127