Evening Ride Ride
Thursday 25 June 2026, 17:34 UTC - Garmin - 20260625_1734_ride.fit
23.73 km
Distance
1:03:04
Moving (1:03:04 elapsed)
22.6 km/h
Avg speed
+356 m
Elevation gain (-345 m)
120 / 141
Avg / max HR
159 W
Normalized power (avg 147)
0.59
Intensity factor
37
TSS (power)
54
TRIMP
1.4%
Cardiac drift (Pa:HR)
Route
Analysis
Splits km | mi
| # | Dist | Time | Speed | HR | W | Elev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.61 km | 4:42 | 20.6 km/h | 116 | 150 | 14 m |
| 2 | 1.61 km | 3:42 | 26.1 km/h | 112 | 127 | -24 m |
| 3 | 1.61 km | 4:50 | 20.0 km/h | 122 | 163 | 25 m |
| 4 | 1.61 km | 4:06 | 23.6 km/h | 112 | 128 | -13 m |
| 5 | 1.61 km | 4:05 | 23.6 km/h | 120 | 149 | -0 m |
| 6 | 1.61 km | 4:25 | 21.9 km/h | 121 | 148 | 2 m |
| 7 | 1.61 km | 4:29 | 21.6 km/h | 117 | 144 | 1 m |
| 8 | 1.61 km | 4:11 | 23.1 km/h | 122 | 148 | 1 m |
| 9 | 1.61 km | 3:56 | 24.6 km/h | 116 | 133 | -15 m |
| 10 | 1.61 km | 4:47 | 20.2 km/h | 127 | 168 | 25 m |
| 11 | 1.61 km | 3:50 | 25.2 km/h | 113 | 124 | -21 m |
| 12 | 1.61 km | 4:28 | 21.6 km/h | 125 | 154 | 11 m |
| 13 | 1.61 km | 3:58 | 24.3 km/h | 122 | 147 | -6 m |
| 14 | 1.61 km | 4:38 | 20.8 km/h | 125 | 156 | 12 m |
| 15 | 1.20 km | 2:57 | 24.3 km/h | 126 | 155 | 0 m |
Heart-rate zones
Z1 Recovery59:21 (50-134)
Z2 Endurance3:43 (134-148)
Z3 Tempo0:00 (148-162)
Z4 Threshold0:00 (162-176)
Z5 VO2max0:00 (176-190)
Best power
| 1s | 213 W |
| 2s | 213 W |
| 5s | 210 W |
| 10s | 207 W |
| 15s | 207 W |
| 20s | 206 W |
| 30s | 202 W |
| 45s | 194 W |
| 1min | 194 W |
| 1min | 193 W |
| 2min | 178 W |
| 3min | 175 W |
| 5min | 163 W |
| 7min | 162 W |
| 10min | 153 W |
| 15min | 155 W |
| 20min | 151 W |
| 30min | 149 W |
| 40min | 148 W |
| 60min | 147 W |
Device laps
| # | Dist | Time | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.00 km | 13:31 | 117 |
| 2 | 5.00 km | 13:18 | 117 |
| 3 | 5.01 km | 13:23 | 119 |
| 4 | 4.99 km | 13:18 | 123 |
| 5 | 3.65 km | 9:34 | 124 |