Evening Ride Ride
Saturday 19 September 2026, 18:44 UTC - Garmin - 20260919_1844_long_ride.fit
61.29 km
Distance
2:26:28
Moving (2:27:11 elapsed)
25.1 km/h
Avg speed
+780 m
Elevation gain (-768 m)
127 / 150
Avg / max HR
169 W
Normalized power (avg 156)
0.62
Intensity factor
96
TSS (power)
156
TRIMP
5.2%
Cardiac drift (Pa:HR)
Route
Analysis
Splits km | mi
| # | Dist | Time | Speed | HR | W | Elev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.61 km | 4:06 | 23.6 km/h | 119 | 158 | 7 m |
| 2 | 1.61 km | 3:53 | 24.9 km/h | 125 | 172 | 10 m |
| 3 | 1.61 km | 4:05 | 23.7 km/h | 123 | 159 | 4 m |
| 4 | 1.61 km | 3:50 | 25.2 km/h | 119 | 150 | -3 m |
| 5 | 1.61 km | 3:33 | 27.3 km/h | 120 | 150 | -8 m |
| 6 | 1.61 km | 3:28 | 27.9 km/h | 125 | 161 | -7 m |
| 7 | 1.61 km | 3:50 | 25.1 km/h | 124 | 150 | -3 m |
| 8 | 1.61 km | 4:01 | 24.0 km/h | 125 | 159 | 3 m |
| 9 | 1.61 km | 3:46 | 25.7 km/h | 127 | 167 | 3 m |
| 10 | 1.61 km | 3:52 | 25.0 km/h | 119 | 149 | -0 m |
| 11 | 1.61 km | 3:40 | 26.3 km/h | 124 | 155 | -4 m |
| 12 | 1.61 km | 3:48 | 25.4 km/h | 121 | 146 | -5 m |
| 13 | 1.61 km | 3:56 | 24.6 km/h | 126 | 158 | 0 m |
| 14 | 1.61 km | 4:01 | 24.0 km/h | 126 | 158 | 6 m |
| 15 | 1.61 km | 4:39 | 20.7 km/h | 119 | 138 | 8 m |
| 16 | 1.61 km | 4:04 | 23.8 km/h | 127 | 160 | 6 m |
| 17 | 1.61 km | 3:56 | 24.6 km/h | 126 | 155 | -2 m |
| 18 | 1.61 km | 3:37 | 26.7 km/h | 123 | 147 | -6 m |
| 19 | 1.61 km | 3:36 | 26.9 km/h | 126 | 152 | -8 m |
| 20 | 1.61 km | 3:49 | 25.3 km/h | 128 | 150 | -4 m |
| 21 | 1.61 km | 4:03 | 23.9 km/h | 129 | 156 | 1 m |
| 22 | 1.61 km | 3:57 | 24.4 km/h | 130 | 160 | 4 m |
| 23 | 1.61 km | 3:38 | 26.5 km/h | 130 | 166 | 2 m |
| 24 | 1.61 km | 3:40 | 26.3 km/h | 128 | 157 | -3 m |
| 25 | 1.61 km | 3:47 | 25.5 km/h | 126 | 146 | -5 m |
| 26 | 1.61 km | 3:49 | 25.3 km/h | 130 | 156 | -1 m |
| 27 | 1.61 km | 3:57 | 24.4 km/h | 132 | 160 | 2 m |
| 28 | 1.61 km | 3:46 | 25.6 km/h | 134 | 170 | 9 m |
| 29 | 1.61 km | 3:59 | 24.2 km/h | 134 | 165 | 8 m |
| 30 | 1.61 km | 4:07 | 23.4 km/h | 130 | 151 | 1 m |
| 31 | 1.61 km | 3:52 | 25.0 km/h | 126 | 142 | -6 m |
| 32 | 1.61 km | 3:33 | 27.3 km/h | 130 | 152 | -8 m |
| 33 | 1.61 km | 3:35 | 27.0 km/h | 134 | 156 | -6 m |
| 34 | 1.61 km | 4:04 | 23.7 km/h | 130 | 147 | -1 m |
| 35 | 1.61 km | 4:04 | 23.8 km/h | 134 | 158 | 4 m |
| 36 | 1.61 km | 3:44 | 25.9 km/h | 134 | 162 | 4 m |
| 37 | 1.61 km | 3:44 | 25.8 km/h | 132 | 159 | -1 m |
| 38 | 1.61 km | 3:41 | 26.2 km/h | 134 | 156 | -3 m |
| 39 | 0.13 km | 0:42 | 11.6 km/h | 144 | 187 | 10 m |
Heart-rate zones
Z1 Recovery1:29:35 (50-134)
Z2 Endurance57:14 (134-148)
Z3 Tempo0:22 (148-162)
Z4 Threshold0:00 (162-176)
Z5 VO2max0:00 (176-190)
Best power
| 1s | 232 W |
| 2s | 230 W |
| 5s | 226 W |
| 10s | 221 W |
| 15s | 218 W |
| 20s | 215 W |
| 30s | 214 W |
| 45s | 211 W |
| 1min | 208 W |
| 1min | 203 W |
| 2min | 196 W |
| 3min | 188 W |
| 5min | 168 W |
| 7min | 172 W |
| 10min | 164 W |
| 15min | 163 W |
| 20min | 162 W |
| 30min | 160 W |
| 40min | 159 W |
| 60min | 158 W |
Device laps
| # | Dist | Time | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.00 km | 12:20 | 122 |
| 2 | 5.00 km | 11:27 | 121 |
| 3 | 5.00 km | 11:47 | 125 |
| 4 | 5.00 km | 12:20 | 123 |
| 5 | 5.00 km | 12:56 | 121 |
| 6 | 5.00 km | 11:40 | 127 |
| 7 | 4.99 km | 12:29 | 129 |
| 8 | 5.00 km | 11:10 | 128 |
| 9 | 5.01 km | 12:06 | 132 |
| 10 | 5.00 km | 12:12 | 130 |
| 11 | 5.00 km | 12:08 | 130 |
| 12 | 5.01 km | 11:51 | 135 |
| 13 | 1.08 km | 2:45 | 134 |