OCI reserve rollforward
CSV
CFH-USD-2 Spot-element hedge
| Period | Opening | OCI movement | Reclassified to P&L | Closing |
| July 31, 2026 | 0.00 | -1,466,800.00 | 0.00 | -1,466,800.00 |
| Aug. 31, 2026 | -1,466,800.00 | 916,640.00 | 0.00 | -550,160.00 |
| Sept. 30, 2026 | -550,160.00 | 359,520.00 | 0.00 | -190,640.00 |
CFH-USD-3 Over-hedged tranche
| Period | Opening | OCI movement | Reclassified to P&L | Closing |
| July 31, 2026 | 0.00 | -541,093.10 | 0.00 | -541,093.10 |
| Aug. 31, 2026 | -541,093.10 | 675,311.16 | 0.00 | 134,218.06 |
| Sept. 30, 2026 | 134,218.06 | 328,661.27 | 0.00 | 462,879.33 |
CFH-EUR-1 Forecast EU sales
| Period | Opening | OCI movement | Reclassified to P&L | Closing |
| July 31, 2026 | 0.00 | -29,465.29 | 0.00 | -29,465.29 |
| Aug. 31, 2026 | -29,465.29 | 133,759.50 | 0.00 | 104,294.21 |
| Sept. 30, 2026 | 104,294.21 | -203,509.03 | 0.00 | -99,214.82 |
CFH-USD-1 Forecast sales H1
| Period | Opening | OCI movement | Reclassified to P&L | Closing |
| July 31, 2026 | 0.00 | -418,694.73 | 0.00 | -418,694.73 |
| Aug. 31, 2026 | -418,694.73 | 982,959.04 | 0.00 | 564,264.31 |
| Sept. 30, 2026 | 564,264.31 | 467,698.29 | 0.00 | 1,031,962.60 |