Exposures
| Type | Ccy | Amount | Expected | Prob. | Weighted | Reference | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receivable | USD | 850,000 | Nov. 10, 2026 | 100% | 850,000 | INV-2417 | Northwind Apparel, net 60 | |
| Receivable | EUR | 380,000 | Nov. 18, 2026 | 100% | 380,000 | INV-2422 | Maison Lenoir | |
| Payable | USD | 300,000 | Nov. 25, 2026 | 100% | 300,000 | PO-8812 | Cotton import, Cargill | |
| Forecast sale | USD | 720,000 | Nov. 25, 2026 | 92% | 658,800 | FC-USD-01 | Forecast US sales | |
| Receivable | USD | 620,000 | Dec. 7, 2026 | 100% | 620,000 | INV-2431 | Harbor Retail Group | |
| Payable | EUR | 90,000 | Dec. 15, 2026 | 100% | 90,000 | PO-8841 | Machinery spares | |
| Forecast sale | USD | 740,000 | Dec. 25, 2026 | 88% | 651,200 | FC-USD-02 | Forecast US sales | |
| Forecast sale | EUR | 400,000 | Dec. 25, 2026 | 84% | 336,000 | FC-EUR-02 | Forecast EU sales | |
| Receivable | EUR | 290,000 | Dec. 26, 2026 | 100% | 290,000 | INV-2439 | Textil Nord GmbH | |
| Receivable | USD | 410,000 | Jan. 4, 2027 | 100% | 410,000 | INV-2446 | Atlas Home Textiles | |
| Payable | USD | 180,000 | Jan. 19, 2027 | 100% | 180,000 | PO-8830 | Dye intermediates | |
| Forecast purchase | USD | 350,000 | Jan. 19, 2027 | 80% | 280,000 | FP-USD-03 | Forecast cotton purchases | |
| Forecast sale | USD | 760,000 | Jan. 24, 2027 | 84% | 642,200 | FC-USD-03 | Forecast US sales | |
| Forecast sale | USD | 780,000 | Feb. 23, 2027 | 81% | 631,800 | FC-USD-04 | Forecast US sales | |
| Forecast sale | EUR | 400,000 | Feb. 23, 2027 | 78% | 312,000 | FC-EUR-04 | Forecast EU sales | |
| Foreign currency loan | USD | 500,000 | March 15, 2027 | 100% | 500,000 | ECB-02 | ECB instalment | |
| Forecast sale | USD | 800,000 | March 25, 2027 | 78% | 620,000 | FC-USD-05 | Forecast US sales | |
| Forecast purchase | USD | 350,000 | April 19, 2027 | 80% | 280,000 | FP-USD-06 | Forecast cotton purchases | |
| Forecast sale | USD | 820,000 | April 24, 2027 | 74% | 606,800 | FC-USD-06 | Forecast US sales | |
| Forecast sale | EUR | 400,000 | April 24, 2027 | 72% | 288,000 | FC-EUR-06 | Forecast EU sales | |
| Forecast sale | USD | 840,000 | May 24, 2027 | 70% | 592,200 | FC-USD-07 | Forecast US sales | |
| Forecast sale | USD | 860,000 | June 23, 2027 | 67% | 576,200 | FC-USD-08 | Forecast US sales | |
| Forecast sale | EUR | 400,000 | June 23, 2027 | 66% | 264,000 | FC-EUR-08 | Forecast EU sales | |
| Forecast purchase | USD | 350,000 | July 18, 2027 | 80% | 280,000 | FP-USD-09 | Forecast cotton purchases | |
| Forecast sale | USD | 880,000 | July 23, 2027 | 64% | 558,800 | FC-USD-09 | Forecast US sales | |
| Forecast sale | USD | 900,000 | Aug. 22, 2027 | 60% | 540,000 | FC-USD-10 | Forecast US sales | |
| Forecast sale | EUR | 400,000 | Aug. 22, 2027 | 60% | 240,000 | FC-EUR-10 | Forecast EU sales | |
| Forecast sale | USD | 920,000 | Sept. 21, 2027 | 56% | 519,800 | FC-USD-11 | Forecast US sales | |
| Forecast purchase | USD | 350,000 | Oct. 16, 2027 | 80% | 280,000 | FP-USD-12 | Forecast cotton purchases | |
| Forecast sale | USD | 940,000 | Oct. 21, 2027 | 53% | 498,200 | FC-USD-12 | Forecast US sales | |
| Forecast sale | EUR | 400,000 | Oct. 21, 2027 | 54% | 216,000 | FC-EUR-12 | Forecast EU sales |
Add exposure
Import CSV
Columns: kind,currency,amount,expected_date,probability,source_ref,description. Kinds: AR, AP, FSALE, FPURCH, LOAN. All rows are validated before any are saved.