USD open: bought 350,000, sold 3,400,000
| Ref | Counterparty | Type | Side | Notional | Rate | Trade | Maturity | Status |
| FWD-01 | HDFC Bank | FX forward | SELL | 500,000 | 85.4772 | Nov. 20, 2025 | May 29, 2026 | Settled |
| FWD-02 | ICICI Bank | FX forward | SELL | 600,000 | 85.6256 | Dec. 19, 2025 | July 8, 2026 | Settled |
| FWD-03 | HDFC Bank | FX forward | SELL | 450,000 | 85.3171 | Jan. 19, 2026 | Aug. 7, 2026 | Settled |
| FWD-04 | SBI | FX forward | SELL | 700,000 | 85.1985 | Feb. 27, 2026 | Sept. 4, 2026 | Settled |
| FWD-09 | HDFC Bank | FX forward | BUY | 200,000 | 86.1981 | May 8, 2026 | Nov. 25, 2026 | Open |
| FWD-05 | HDFC Bank | FX forward | SELL | 800,000 | 86.2787 | April 9, 2026 | Dec. 4, 2026 | Open |
| FWD-06 | ICICI Bank | FX forward | SELL | 500,000 | 86.2195 | April 29, 2026 | Dec. 15, 2026 | Open |
| FWD-10 | Axis Bank | FX forward | BUY | 150,000 | 87.4940 | July 17, 2026 | Dec. 15, 2026 | Open |
| FWD-14 | SBI | FX forward | SELL | 400,000 | 86.1685 | Sept. 1, 2026 | Dec. 30, 2026 | Open |
| FWD-08 | SBI | FX forward | SELL | 750,000 | 87.3997 | July 8, 2026 | Feb. 12, 2027 | Open |
| FWD-07 | HDFC Bank | FX forward | SELL | 600,000 | 87.0640 | May 19, 2026 | Feb. 23, 2027 | Open |
| FWD-15 | HDFC Bank | FX forward | SELL | 350,000 | 86.5438 | Sept. 25, 2026 | March 25, 2027 | Open |
EUR open: bought 0, sold 750,000
| Ref | Counterparty | Type | Side | Notional | Rate | Trade | Maturity | Status |
| FWD-11 | HDFC Bank | FX forward | SELL | 300,000 | 98.5124 | May 29, 2026 | Dec. 4, 2026 | Open |
| FWD-12 | ICICI Bank | FX forward | SELL | 250,000 | 100.7161 | June 18, 2026 | Jan. 4, 2027 | Open |
| FWD-13 | HDFC Bank | FX forward | SELL | 200,000 | 101.3351 | Aug. 17, 2026 | Jan. 14, 2027 | Open |