Indigo Analytics 931 billing931@indigo931.example
Current MRR
129.60
USD
Segment
SMB
US
Channel
content
signed up Oct. 14, 2023
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | expansion | 108.00 | 129.60 | 21.60 |
| 2025-08 | reactivation | 0.00 | 108.00 | 108.00 |
| 2024-09 | churn | 118.80 | 0.00 | -118.80 |
| 2023-10 | new | 0.00 | 118.80 | 118.80 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Oct. 14, 2023 | Aug. 31, 2024 | 11 | 12.00 | monthly | USD | 10% |
| Starter | Aug. 1, 2025 | March 31, 2026 | 10 | 12.00 | monthly | USD | 10% |
| Starter | April 1, 2026 | ongoing | 12 | 12.00 | monthly | USD | 10% |
Adjustment notes
- No notes.