Helix Systems 908 billing908@helix908.example
Current MRR
23.91
USD
Segment
SMB
IN
Channel
content
signed up April 16, 2024
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | expansion | 23.66 | 23.91 | 0.25 |
| 2026-08 | contraction | 23.83 | 23.66 | -0.17 |
| 2026-07 | contraction | 23.96 | 23.83 | -0.13 |
| 2026-06 | contraction | 24.07 | 23.96 | -0.11 |
| 2026-05 | contraction | 24.34 | 24.07 | -0.27 |
| 2026-04 | contraction | 24.50 | 24.34 | -0.16 |
| 2026-03 | expansion | 24.34 | 24.50 | 0.16 |
| 2026-02 | expansion | 24.14 | 24.34 | 0.20 |
| 2026-01 | expansion | 24.03 | 24.14 | 0.11 |
| 2025-12 | expansion | 24.00 | 24.03 | 0.03 |
| 2025-11 | reactivation | 0.00 | 24.00 | 24.00 |
| 2025-05 | churn | 57.74 | 0.00 | -57.74 |
| 2025-04 | expansion | 57.54 | 57.74 | 0.20 |
| 2025-03 | expansion | 56.94 | 57.54 | 0.60 |
| 2025-02 | contraction | 57.26 | 56.94 | -0.32 |
| 2025-01 | contraction | 57.66 | 57.26 | -0.40 |
| 2024-12 | contraction | 57.84 | 57.66 | -0.18 |
| 2024-11 | contraction | 58.03 | 57.84 | -0.19 |
| 2024-10 | expansion | 57.84 | 58.03 | 0.19 |
| 2024-09 | contraction | 58.15 | 57.84 | -0.31 |
| 2024-08 | contraction | 58.72 | 58.15 | -0.57 |
| 2024-07 | contraction | 59.09 | 58.72 | -0.37 |
| 2024-06 | contraction | 59.69 | 59.09 | -0.60 |
| 2024-05 | contraction | 60.00 | 59.69 | -0.31 |
| 2024-04 | new | 0.00 | 60.00 | 60.00 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | April 16, 2024 | April 30, 2025 | 5 | 991.41 | monthly | INR | 0% |
| Starter | Nov. 1, 2025 | ongoing | 2 | 1,025.90 | monthly | INR | 0% |
Adjustment notes
- No notes.