Lumen Labs 877 billing877@lumen877.example
Current MRR
72.26
USD
Segment
SMB
IN
Channel
content
signed up Jan. 9, 2024
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | expansion | 71.50 | 72.26 | 0.76 |
| 2026-08 | contraction | 72.00 | 71.50 | -0.50 |
| 2026-07 | expansion | 48.29 | 72.00 | 23.71 |
| 2026-06 | contraction | 48.51 | 48.29 | -0.22 |
| 2026-05 | contraction | 49.06 | 48.51 | -0.55 |
| 2026-04 | contraction | 49.38 | 49.06 | -0.32 |
| 2026-03 | expansion | 49.05 | 49.38 | 0.33 |
| 2026-02 | expansion | 48.65 | 49.05 | 0.40 |
| 2026-01 | expansion | 48.44 | 48.65 | 0.21 |
| 2025-12 | expansion | 48.37 | 48.44 | 0.07 |
| 2025-11 | expansion | 48.21 | 48.37 | 0.16 |
| 2025-10 | expansion | 47.65 | 48.21 | 0.56 |
| 2025-09 | contraction | 47.79 | 47.65 | -0.14 |
| 2025-08 | contraction | 48.18 | 47.79 | -0.39 |
| 2025-07 | expansion | 47.92 | 48.18 | 0.26 |
| 2025-06 | contraction | 48.30 | 47.92 | -0.38 |
| 2025-05 | expansion | 48.17 | 48.30 | 0.13 |
| 2025-04 | expansion | 48.00 | 48.17 | 0.17 |
| 2025-03 | reactivation | 0.00 | 48.00 | 48.00 |
| 2024-05 | churn | 71.10 | 0.00 | -71.10 |
| 2024-04 | contraction | 71.57 | 71.10 | -0.47 |
| 2024-03 | contraction | 72.35 | 71.57 | -0.78 |
| 2024-02 | expansion | 72.00 | 72.35 | 0.35 |
| 2024-01 | new | 0.00 | 72.00 | 72.00 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Jan. 9, 2024 | April 30, 2024 | 6 | 979.03 | monthly | INR | 0% |
| Starter | March 1, 2025 | June 30, 2026 | 4 | 1,033.86 | monthly | INR | 0% |
| Starter | July 1, 2026 | ongoing | 6 | 1,033.32 | monthly | INR | 0% |
Adjustment notes
- No notes.