Prism Labs 807 billing807@prism807.example
Current MRR
19.65
USD
Segment
SMB
IN
Channel
organic
signed up Aug. 6, 2024
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | expansion | 19.44 | 19.65 | 0.21 |
| 2026-08 | contraction | 19.58 | 19.44 | -0.14 |
| 2026-07 | contraction | 19.69 | 19.58 | -0.11 |
| 2026-06 | contraction | 19.78 | 19.69 | -0.09 |
| 2026-05 | contraction | 20.00 | 19.78 | -0.22 |
| 2026-04 | contraction | 40.72 | 20.00 | -20.72 |
| 2026-03 | expansion | 40.45 | 40.72 | 0.27 |
| 2026-02 | expansion | 40.12 | 40.45 | 0.33 |
| 2026-01 | expansion | 39.94 | 40.12 | 0.18 |
| 2025-12 | expansion | 39.88 | 39.94 | 0.06 |
| 2025-11 | expansion | 39.75 | 39.88 | 0.13 |
| 2025-10 | expansion | 39.29 | 39.75 | 0.46 |
| 2025-09 | contraction | 39.40 | 39.29 | -0.11 |
| 2025-08 | contraction | 39.72 | 39.40 | -0.32 |
| 2025-07 | expansion | 39.51 | 39.72 | 0.21 |
| 2025-06 | contraction | 39.82 | 39.51 | -0.31 |
| 2025-05 | expansion | 39.72 | 39.82 | 0.10 |
| 2025-04 | expansion | 39.58 | 39.72 | 0.14 |
| 2025-03 | expansion | 39.17 | 39.58 | 0.41 |
| 2025-02 | contraction | 39.39 | 39.17 | -0.22 |
| 2025-01 | contraction | 39.66 | 39.39 | -0.27 |
| 2024-12 | contraction | 39.79 | 39.66 | -0.13 |
| 2024-11 | contraction | 39.92 | 39.79 | -0.13 |
| 2024-10 | expansion | 39.79 | 39.92 | 0.13 |
| 2024-09 | contraction | 40.00 | 39.79 | -0.21 |
| 2024-08 | new | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Aug. 6, 2024 | March 31, 2026 | 4 | 10,229.30 | annual | INR | 0% |
| Starter | April 1, 2026 | ongoing | 2 | 10,115.50 | annual | INR | 0% |
Adjustment notes
- No notes.