Tundra Media 80 billing80@tundra80.example
Current MRR
36.85
USD
Segment
SMB
FR
Channel
paid_search
signed up Feb. 21, 2024
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | expansion | 36.80 | 36.85 | 0.05 |
| 2026-08 | contraction | 36.91 | 36.80 | -0.11 |
| 2026-07 | expansion | 36.50 | 36.91 | 0.41 |
| 2026-06 | expansion | 36.46 | 36.50 | 0.04 |
| 2026-05 | expansion | 36.26 | 36.46 | 0.20 |
| 2026-04 | expansion | 36.00 | 36.26 | 0.26 |
| 2026-03 | expansion | 22.97 | 36.00 | 13.03 |
| 2026-02 | expansion | 22.78 | 22.97 | 0.19 |
| 2026-01 | contraction | 23.01 | 22.78 | -0.23 |
| 2025-12 | contraction | 23.23 | 23.01 | -0.22 |
| 2025-11 | contraction | 23.32 | 23.23 | -0.09 |
| 2025-10 | expansion | 23.07 | 23.32 | 0.25 |
| 2025-09 | contraction | 23.26 | 23.07 | -0.19 |
| 2025-08 | contraction | 23.35 | 23.26 | -0.09 |
| 2025-07 | expansion | 23.24 | 23.35 | 0.11 |
| 2025-06 | expansion | 23.07 | 23.24 | 0.17 |
| 2025-05 | contraction | 23.35 | 23.07 | -0.28 |
| 2025-04 | expansion | 23.18 | 23.35 | 0.17 |
| 2025-03 | expansion | 23.13 | 23.18 | 0.05 |
| 2025-02 | contraction | 23.28 | 23.13 | -0.15 |
| 2025-01 | expansion | 23.26 | 23.28 | 0.02 |
| 2024-12 | expansion | 23.18 | 23.26 | 0.08 |
| 2024-11 | contraction | 23.34 | 23.18 | -0.16 |
| 2024-10 | contraction | 23.61 | 23.34 | -0.27 |
| 2024-08 | contraction | 23.77 | 23.61 | -0.16 |
| 2024-07 | contraction | 24.04 | 23.77 | -0.27 |
| 2024-06 | contraction | 24.09 | 24.04 | -0.05 |
| 2024-05 | contraction | 24.33 | 24.09 | -0.24 |
| 2024-04 | expansion | 24.10 | 24.33 | 0.23 |
| 2024-03 | expansion | 24.00 | 24.10 | 0.10 |
| 2024-02 | new | 0.00 | 24.00 | 24.00 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Feb. 21, 2024 | Feb. 28, 2026 | 2 | 11.17 | monthly | EUR | 0% |
| Starter | March 1, 2026 | ongoing | 3 | 11.64 | monthly | EUR | 0% |
Adjustment notes
- No notes.