Cobalt Works 782 billing782@cobalt782.example
Current MRR
145.37
USD
Segment
SMB
GB
Channel
organic
signed up May 25, 2024
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | expansion | 145.19 | 145.37 | 0.18 |
| 2026-08 | contraction | 145.61 | 145.19 | -0.42 |
| 2026-07 | expansion | 143.98 | 145.61 | 1.63 |
| 2026-06 | expansion | 143.85 | 143.98 | 0.13 |
| 2026-05 | expansion | 143.06 | 143.85 | 0.79 |
| 2026-04 | expansion | 142.01 | 143.06 | 1.05 |
| 2026-03 | expansion | 141.66 | 142.01 | 0.35 |
| 2026-02 | expansion | 140.49 | 141.66 | 1.17 |
| 2026-01 | contraction | 141.86 | 140.49 | -1.37 |
| 2025-12 | contraction | 143.26 | 141.86 | -1.40 |
| 2025-11 | contraction | 143.83 | 143.26 | -0.57 |
| 2025-10 | expansion | 142.27 | 143.83 | 1.56 |
| 2025-09 | contraction | 143.45 | 142.27 | -1.18 |
| 2025-08 | contraction | 144.00 | 143.45 | -0.55 |
| 2025-07 | expansion | 143.32 | 144.00 | 0.68 |
| 2025-06 | expansion | 142.28 | 143.32 | 1.04 |
| 2025-05 | contraction | 143.98 | 142.28 | -1.70 |
| 2025-04 | expansion | 117.04 | 143.98 | 26.94 |
| 2025-03 | expansion | 77.78 | 117.04 | 39.26 |
| 2025-02 | contraction | 78.30 | 77.78 | -0.52 |
| 2025-01 | expansion | 78.22 | 78.30 | 0.08 |
| 2024-12 | expansion | 77.94 | 78.22 | 0.28 |
| 2024-11 | contraction | 78.50 | 77.94 | -0.56 |
| 2024-10 | contraction | 79.41 | 78.50 | -0.91 |
| 2024-09 | expansion | 79.40 | 79.41 | 0.01 |
| 2024-08 | contraction | 79.94 | 79.40 | -0.54 |
| 2024-07 | contraction | 80.85 | 79.94 | -0.91 |
| 2024-06 | contraction | 81.00 | 80.85 | -0.15 |
| 2024-05 | new | 0.00 | 81.00 | 81.00 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | May 25, 2024 | Feb. 28, 2025 | 9 | 111.30 | annual | EUR | 10% |
| Starter | March 1, 2025 | March 31, 2025 | 13 | 115.70 | annual | EUR | 10% |
| Starter | April 1, 2025 | ongoing | 16 | 114.80 | annual | EUR | 10% |
Adjustment notes
- No notes.