Zenith Pay 761 billing761@zenith761.example
Current MRR
97.16
USD
Segment
SMB
GB
Channel
paid_search
signed up Nov. 13, 2024
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | expansion | 97.04 | 97.16 | 0.12 |
| 2026-08 | contraction | 97.33 | 97.04 | -0.29 |
| 2026-07 | expansion | 96.23 | 97.33 | 1.10 |
| 2026-06 | expansion | 96.15 | 96.23 | 0.08 |
| 2026-05 | expansion | 95.62 | 96.15 | 0.53 |
| 2026-04 | expansion | 94.92 | 95.62 | 0.70 |
| 2026-03 | expansion | 94.69 | 94.92 | 0.23 |
| 2026-02 | expansion | 93.91 | 94.69 | 0.78 |
| 2026-01 | contraction | 94.82 | 93.91 | -0.91 |
| 2025-12 | contraction | 95.76 | 94.82 | -0.94 |
| 2025-11 | contraction | 96.14 | 95.76 | -0.38 |
| 2025-10 | expansion | 95.09 | 96.14 | 1.05 |
| 2025-09 | contraction | 95.89 | 95.09 | -0.80 |
| 2025-08 | contraction | 96.25 | 95.89 | -0.36 |
| 2025-07 | expansion | 95.80 | 96.25 | 0.45 |
| 2025-06 | expansion | 95.10 | 95.80 | 0.70 |
| 2025-05 | contraction | 96.24 | 95.10 | -1.14 |
| 2025-04 | expansion | 95.53 | 96.24 | 0.71 |
| 2025-03 | expansion | 95.33 | 95.53 | 0.20 |
| 2025-02 | contraction | 95.97 | 95.33 | -0.64 |
| 2025-01 | expansion | 60.23 | 95.97 | 35.74 |
| 2024-12 | expansion | 60.01 | 60.23 | 0.22 |
| 2024-11 | new | 0.00 | 60.01 | 60.01 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Nov. 13, 2024 | Dec. 31, 2024 | 5 | 11.57 | monthly | EUR | 0% |
| Starter | Jan. 1, 2025 | ongoing | 8 | 11.51 | monthly | EUR | 0% |
Adjustment notes
- No notes.