Lumen Pay 76 billing76@lumen76.example
Current MRR
141.69
USD
Segment
SMB
IN
Channel
events
signed up July 20, 2024
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | expansion | 140.20 | 141.69 | 1.49 |
| 2026-08 | contraction | 141.18 | 140.20 | -0.98 |
| 2026-07 | contraction | 141.97 | 141.18 | -0.79 |
| 2026-06 | contraction | 142.60 | 141.97 | -0.63 |
| 2026-05 | contraction | 144.22 | 142.60 | -1.62 |
| 2026-04 | contraction | 145.17 | 144.22 | -0.95 |
| 2026-03 | expansion | 144.21 | 145.17 | 0.96 |
| 2026-02 | expansion | 143.03 | 144.21 | 1.18 |
| 2026-01 | expansion | 142.40 | 143.03 | 0.63 |
| 2025-12 | expansion | 142.20 | 142.40 | 0.20 |
| 2025-11 | expansion | 141.73 | 142.20 | 0.47 |
| 2025-10 | expansion | 140.09 | 141.73 | 1.64 |
| 2025-09 | contraction | 140.49 | 140.09 | -0.40 |
| 2025-08 | contraction | 141.63 | 140.49 | -1.14 |
| 2025-07 | expansion | 140.86 | 141.63 | 0.77 |
| 2025-06 | contraction | 141.98 | 140.86 | -1.12 |
| 2025-05 | expansion | 141.61 | 141.98 | 0.37 |
| 2025-04 | expansion | 141.11 | 141.61 | 0.50 |
| 2025-03 | expansion | 139.65 | 141.11 | 1.46 |
| 2025-02 | contraction | 140.43 | 139.65 | -0.78 |
| 2025-01 | contraction | 141.41 | 140.43 | -0.98 |
| 2024-12 | contraction | 141.86 | 141.41 | -0.45 |
| 2024-11 | contraction | 142.32 | 141.86 | -0.46 |
| 2024-10 | expansion | 141.86 | 142.32 | 0.46 |
| 2024-09 | contraction | 142.61 | 141.86 | -0.75 |
| 2024-08 | contraction | 144.00 | 142.61 | -1.39 |
| 2024-07 | new | 0.00 | 144.00 | 144.00 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | July 20, 2024 | ongoing | 12 | 1,013.09 | monthly | INR | 0% |
Adjustment notes
- No notes.