Helix Works 727 billing727@helix727.example
Current MRR
122.40
USD
Segment
SMB
US
Channel
organic
signed up Sept. 4, 2025
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | reactivation | 0.00 | 122.40 | 122.40 |
| 2026-04 | churn | 193.80 | 0.00 | -193.80 |
| 2026-02 | expansion | 153.00 | 193.80 | 40.80 |
| 2025-12 | expansion | 122.40 | 153.00 | 30.60 |
| 2025-09 | new | 0.00 | 122.40 | 122.40 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Sept. 4, 2025 | Nov. 30, 2025 | 12 | 12.00 | monthly | USD | 15% |
| Starter | Dec. 1, 2025 | Jan. 31, 2026 | 15 | 12.00 | monthly | USD | 15% |
| Starter | Feb. 1, 2026 | March 31, 2026 | 19 | 12.00 | monthly | USD | 15% |
| Starter | July 1, 2026 | ongoing | 12 | 12.00 | monthly | USD | 15% |
Adjustment notes
- No notes.