Zenith Works 708 billing708@zenith708.example
Current MRR
180.00
USD
Segment
SMB
US
Channel
organic
signed up June 1, 2024
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | expansion | 132.00 | 180.00 | 48.00 |
| 2026-06 | expansion | 108.00 | 132.00 | 24.00 |
| 2025-12 | reactivation | 0.00 | 108.00 | 108.00 |
| 2024-12 | churn | 132.00 | 0.00 | -132.00 |
| 2024-06 | new | 0.00 | 132.00 | 132.00 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | June 1, 2024 | Nov. 30, 2024 | 11 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
| Starter | Dec. 1, 2025 | May 31, 2026 | 9 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
| Starter | June 1, 2026 | July 31, 2026 | 11 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
| Starter | Aug. 1, 2026 | ongoing | 15 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
Adjustment notes
- No notes.