Xenon Networks 685 billing685@xenon685.example
Current MRR
83.98
USD
Segment
SMB
IN
Channel
organic
signed up July 9, 2024
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | expansion | 83.09 | 83.98 | 0.89 |
| 2026-08 | contraction | 83.68 | 83.09 | -0.59 |
| 2026-07 | contraction | 84.14 | 83.68 | -0.46 |
| 2026-06 | contraction | 84.52 | 84.14 | -0.38 |
| 2026-05 | contraction | 85.48 | 84.52 | -0.96 |
| 2026-04 | contraction | 86.04 | 85.48 | -0.56 |
| 2026-03 | expansion | 85.47 | 86.04 | 0.57 |
| 2026-02 | expansion | 84.77 | 85.47 | 0.70 |
| 2026-01 | expansion | 84.40 | 84.77 | 0.37 |
| 2025-12 | expansion | 84.28 | 84.40 | 0.12 |
| 2025-11 | expansion | 84.00 | 84.28 | 0.28 |
| 2025-10 | reactivation | 0.00 | 84.00 | 84.00 |
| 2025-04 | churn | 217.05 | 0.00 | -217.05 |
| 2025-03 | expansion | 214.80 | 217.05 | 2.25 |
| 2025-02 | contraction | 216.00 | 214.80 | -1.20 |
| 2025-01 | expansion | 141.41 | 216.00 | 74.59 |
| 2024-12 | contraction | 141.86 | 141.41 | -0.45 |
| 2024-11 | contraction | 142.32 | 141.86 | -0.46 |
| 2024-10 | expansion | 141.86 | 142.32 | 0.46 |
| 2024-09 | contraction | 142.61 | 141.86 | -0.75 |
| 2024-08 | contraction | 144.00 | 142.61 | -1.39 |
| 2024-07 | new | 0.00 | 144.00 | 144.00 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | July 9, 2024 | Dec. 31, 2024 | 12 | 1,013.09 | monthly | INR | 0% |
| Starter | Jan. 1, 2025 | March 31, 2025 | 18 | 1,038.87 | monthly | INR | 0% |
| Starter | Oct. 1, 2025 | ongoing | 7 | 1,029.34 | monthly | INR | 0% |
Adjustment notes
- No notes.