Cobalt Systems 659 billing659@cobalt659.example
Current MRR
0.00
USD
Segment
SMB
IN
Channel
paid_search
signed up April 8, 2024
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | churn | 121.48 | 0.00 | -121.48 |
| 2026-05 | contraction | 122.86 | 121.48 | -1.38 |
| 2026-04 | contraction | 123.67 | 122.86 | -0.81 |
| 2026-03 | expansion | 122.85 | 123.67 | 0.82 |
| 2026-02 | expansion | 121.84 | 122.85 | 1.01 |
| 2026-01 | expansion | 121.30 | 121.84 | 0.54 |
| 2025-12 | expansion | 121.14 | 121.30 | 0.16 |
| 2025-11 | expansion | 120.73 | 121.14 | 0.41 |
| 2025-10 | expansion | 119.34 | 120.73 | 1.39 |
| 2025-09 | contraction | 119.68 | 119.34 | -0.34 |
| 2025-08 | contraction | 120.65 | 119.68 | -0.97 |
| 2025-07 | expansion | 120.00 | 120.65 | 0.65 |
| 2025-06 | expansion | 86.84 | 120.00 | 33.16 |
| 2025-05 | expansion | 86.61 | 86.84 | 0.23 |
| 2025-04 | expansion | 86.30 | 86.61 | 0.31 |
| 2025-03 | expansion | 85.41 | 86.30 | 0.89 |
| 2025-02 | contraction | 85.89 | 85.41 | -0.48 |
| 2025-01 | contraction | 86.49 | 85.89 | -0.60 |
| 2024-12 | contraction | 86.77 | 86.49 | -0.28 |
| 2024-11 | contraction | 87.05 | 86.77 | -0.28 |
| 2024-10 | expansion | 86.77 | 87.05 | 0.28 |
| 2024-09 | contraction | 87.23 | 86.77 | -0.46 |
| 2024-08 | contraction | 88.07 | 87.23 | -0.84 |
| 2024-07 | contraction | 88.64 | 88.07 | -0.57 |
| 2024-06 | contraction | 89.54 | 88.64 | -0.90 |
| 2024-05 | contraction | 90.00 | 89.54 | -0.46 |
| 2024-04 | new | 0.00 | 90.00 | 90.00 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | April 8, 2024 | May 31, 2025 | 9 | 9,914.10 | annual | INR | 0% |
| Starter | June 1, 2025 | May 31, 2026 | 12 | 10,356.40 | annual | INR | 0% |
Adjustment notes
- No notes.