Prism Analytics 616 billing616@prism616.example
Current MRR
76.80
USD
Segment
SMB
US
Channel
referral
signed up Aug. 24, 2024
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | reactivation | 0.00 | 76.80 | 76.80 |
| 2025-09 | churn | 144.00 | 0.00 | -144.00 |
| 2025-06 | expansion | 96.00 | 144.00 | 48.00 |
| 2024-08 | new | 0.00 | 96.00 | 96.00 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Aug. 24, 2024 | May 31, 2025 | 10 | 12.00 | monthly | USD | 20% |
| Starter | June 1, 2025 | Aug. 31, 2025 | 15 | 12.00 | monthly | USD | 20% |
| Starter | Sept. 1, 2026 | ongoing | 8 | 12.00 | monthly | USD | 20% |
Adjustment notes
- No notes.