Yonder Networks 505 billing505@yonder505.example
Current MRR
90.93
USD
Segment
SMB
GB
Channel
organic
signed up Feb. 14, 2025
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | expansion | 90.82 | 90.93 | 0.11 |
| 2026-08 | contraction | 91.09 | 90.82 | -0.27 |
| 2026-07 | expansion | 90.06 | 91.09 | 1.03 |
| 2026-06 | expansion | 89.98 | 90.06 | 0.08 |
| 2026-05 | expansion | 80.24 | 89.98 | 9.74 |
| 2026-04 | expansion | 79.65 | 80.24 | 0.59 |
| 2026-03 | expansion | 79.46 | 79.65 | 0.19 |
| 2026-02 | expansion | 78.80 | 79.46 | 0.66 |
| 2026-01 | contraction | 79.57 | 78.80 | -0.77 |
| 2025-12 | contraction | 80.35 | 79.57 | -0.78 |
| 2025-11 | contraction | 80.67 | 80.35 | -0.32 |
| 2025-10 | expansion | 79.79 | 80.67 | 0.88 |
| 2025-09 | contraction | 80.46 | 79.79 | -0.67 |
| 2025-08 | contraction | 80.77 | 80.46 | -0.31 |
| 2025-07 | expansion | 80.39 | 80.77 | 0.38 |
| 2025-06 | expansion | 79.80 | 80.39 | 0.59 |
| 2025-05 | contraction | 80.76 | 79.80 | -0.96 |
| 2025-04 | expansion | 80.16 | 80.76 | 0.60 |
| 2025-03 | expansion | 79.99 | 80.16 | 0.17 |
| 2025-02 | new | 0.00 | 79.99 | 79.99 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Feb. 14, 2025 | April 30, 2026 | 8 | 115.90 | annual | EUR | 0% |
| Starter | May 1, 2026 | ongoing | 9 | 114.90 | annual | EUR | 0% |
Adjustment notes
- No notes.