Helix Media 494 billing494@helix494.example
Current MRR
24.00
USD
Segment
SMB
US
Channel
paid_search
signed up Dec. 15, 2023
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | reactivation | 0.00 | 24.00 | 24.00 |
| 2024-11 | churn | 36.00 | 0.00 | -36.00 |
| 2024-10 | expansion | 24.00 | 36.00 | 12.00 |
| 2023-12 | new | 0.00 | 24.00 | 24.00 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Dec. 15, 2023 | Sept. 30, 2024 | 2 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
| Starter | Oct. 1, 2024 | Oct. 31, 2024 | 3 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
| Starter | Feb. 1, 2026 | ongoing | 2 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
Adjustment notes
- No notes.