Nimbus Dynamics 463 billing463@nimbus463.example
Current MRR
80.85
USD
Segment
SMB
IN
Channel
paid_search
signed up Oct. 26, 2024
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | expansion | 80.00 | 80.85 | 0.85 |
| 2026-08 | contraction | 120.64 | 80.00 | -40.64 |
| 2026-07 | contraction | 121.32 | 120.64 | -0.68 |
| 2026-06 | contraction | 121.86 | 121.32 | -0.54 |
| 2026-05 | contraction | 123.24 | 121.86 | -1.38 |
| 2026-04 | contraction | 124.05 | 123.24 | -0.81 |
| 2026-03 | expansion | 123.23 | 124.05 | 0.82 |
| 2026-02 | expansion | 122.22 | 123.23 | 1.01 |
| 2026-01 | expansion | 121.68 | 122.22 | 0.54 |
| 2025-12 | expansion | 121.52 | 121.68 | 0.16 |
| 2025-11 | expansion | 121.11 | 121.52 | 0.41 |
| 2025-10 | expansion | 119.71 | 121.11 | 1.40 |
| 2025-09 | contraction | 120.05 | 119.71 | -0.34 |
| 2025-08 | contraction | 121.03 | 120.05 | -0.98 |
| 2025-07 | expansion | 120.37 | 121.03 | 0.66 |
| 2025-06 | contraction | 121.33 | 120.37 | -0.96 |
| 2025-05 | expansion | 121.01 | 121.33 | 0.32 |
| 2025-04 | expansion | 120.58 | 121.01 | 0.43 |
| 2025-03 | expansion | 119.33 | 120.58 | 1.25 |
| 2025-02 | contraction | 120.00 | 119.33 | -0.67 |
| 2025-01 | expansion | 87.44 | 120.00 | 32.56 |
| 2024-12 | contraction | 87.71 | 87.44 | -0.27 |
| 2024-11 | contraction | 88.00 | 87.71 | -0.29 |
| 2024-10 | new | 0.00 | 88.00 | 88.00 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Oct. 26, 2024 | Dec. 31, 2024 | 11 | 10,250.30 | annual | INR | 20% |
| Starter | Jan. 1, 2025 | July 31, 2026 | 15 | 10,388.70 | annual | INR | 20% |
| Starter | Aug. 1, 2026 | ongoing | 10 | 10,405.80 | annual | INR | 20% |
Adjustment notes
- No notes.