Kestrel Cloud 460 billing460@kestrel460.example
Current MRR
109.41
USD
Segment
SMB
FR
Channel
referral
signed up July 7, 2024
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | expansion | 109.27 | 109.41 | 0.14 |
| 2026-08 | contraction | 109.59 | 109.27 | -0.32 |
| 2026-07 | expansion | 108.36 | 109.59 | 1.23 |
| 2026-06 | expansion | 108.26 | 108.36 | 0.10 |
| 2026-05 | expansion | 107.67 | 108.26 | 0.59 |
| 2026-04 | expansion | 106.88 | 107.67 | 0.79 |
| 2026-03 | expansion | 106.62 | 106.88 | 0.26 |
| 2026-02 | expansion | 105.73 | 106.62 | 0.89 |
| 2026-01 | contraction | 106.77 | 105.73 | -1.04 |
| 2025-12 | contraction | 107.82 | 106.77 | -1.05 |
| 2025-11 | contraction | 108.25 | 107.82 | -0.43 |
| 2025-10 | expansion | 107.07 | 108.25 | 1.18 |
| 2025-09 | contraction | 107.96 | 107.07 | -0.89 |
| 2025-08 | contraction | 132.00 | 107.96 | -24.04 |
| 2025-07 | expansion | 83.82 | 132.00 | 48.18 |
| 2025-06 | expansion | 83.21 | 83.82 | 0.61 |
| 2025-05 | contraction | 84.21 | 83.21 | -1.00 |
| 2025-04 | expansion | 83.59 | 84.21 | 0.62 |
| 2025-03 | expansion | 83.41 | 83.59 | 0.18 |
| 2025-02 | contraction | 83.97 | 83.41 | -0.56 |
| 2025-01 | contraction | 105.70 | 83.97 | -21.73 |
| 2024-12 | expansion | 105.32 | 105.70 | 0.38 |
| 2024-11 | contraction | 106.08 | 105.32 | -0.76 |
| 2024-10 | contraction | 107.30 | 106.08 | -1.22 |
| 2024-09 | expansion | 107.29 | 107.30 | 0.01 |
| 2024-08 | contraction | 108.02 | 107.29 | -0.73 |
| 2024-07 | new | 0.00 | 108.02 | 108.02 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | July 7, 2024 | Dec. 31, 2024 | 9 | 11.28 | monthly | EUR | 0% |
| Starter | Jan. 1, 2025 | June 30, 2025 | 7 | 11.51 | monthly | EUR | 0% |
| Starter | July 1, 2025 | July 31, 2025 | 11 | 11.48 | monthly | EUR | 0% |
| Starter | Aug. 1, 2025 | ongoing | 9 | 11.52 | monthly | EUR | 0% |
Adjustment notes
- No notes.