Xenon Pay 302 billing302@xenon302.example
Current MRR
11.89
USD
Segment
SMB
IN
Channel
paid_search
signed up March 23, 2025
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | expansion | 11.76 | 11.89 | 0.13 |
| 2026-08 | contraction | 11.84 | 11.76 | -0.08 |
| 2026-07 | contraction | 11.91 | 11.84 | -0.07 |
| 2026-06 | contraction | 11.96 | 11.91 | -0.05 |
| 2026-05 | contraction | 12.10 | 11.96 | -0.14 |
| 2026-04 | contraction | 12.18 | 12.10 | -0.08 |
| 2026-03 | expansion | 12.10 | 12.18 | 0.08 |
| 2026-02 | expansion | 12.00 | 12.10 | 0.10 |
| 2026-01 | reactivation | 0.00 | 12.00 | 12.00 |
| 2025-12 | churn | 24.08 | 0.00 | -24.08 |
| 2025-11 | expansion | 24.00 | 24.08 | 0.08 |
| 2025-10 | contraction | 35.74 | 24.00 | -11.74 |
| 2025-09 | contraction | 35.84 | 35.74 | -0.10 |
| 2025-08 | contraction | 36.13 | 35.84 | -0.29 |
| 2025-07 | expansion | 35.94 | 36.13 | 0.19 |
| 2025-06 | contraction | 36.22 | 35.94 | -0.28 |
| 2025-05 | expansion | 36.13 | 36.22 | 0.09 |
| 2025-04 | expansion | 36.00 | 36.13 | 0.13 |
| 2025-03 | new | 0.00 | 36.00 | 36.00 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | March 23, 2025 | Sept. 30, 2025 | 3 | 1,033.86 | monthly | INR | 0% |
| Starter | Oct. 1, 2025 | Nov. 30, 2025 | 2 | 1,029.34 | monthly | INR | 0% |
| Starter | Jan. 1, 2026 | ongoing | 1 | 1,019.97 | monthly | INR | 0% |
Data quality
- warning no MRR in 2025-12 between 2025-11 and 2026-01; counted as churn then reactivation
Adjustment notes
- No notes.