Cobalt Dynamics 299 billing299@cobalt299.example
Current MRR
0.00
USD
Segment
SMB
FR
Channel
paid_search
signed up Jan. 4, 2024
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | churn | 47.21 | 0.00 | -47.21 |
| 2025-11 | contraction | 47.40 | 47.21 | -0.19 |
| 2025-10 | expansion | 46.89 | 47.40 | 0.51 |
| 2025-09 | contraction | 47.28 | 46.89 | -0.39 |
| 2025-08 | contraction | 47.46 | 47.28 | -0.18 |
| 2025-07 | expansion | 47.23 | 47.46 | 0.23 |
| 2025-06 | expansion | 46.89 | 47.23 | 0.34 |
| 2025-05 | contraction | 47.45 | 46.89 | -0.56 |
| 2025-04 | expansion | 47.10 | 47.45 | 0.35 |
| 2025-03 | expansion | 47.00 | 47.10 | 0.10 |
| 2025-02 | contraction | 47.32 | 47.00 | -0.32 |
| 2025-01 | expansion | 47.27 | 47.32 | 0.05 |
| 2024-12 | expansion | 47.10 | 47.27 | 0.17 |
| 2024-11 | contraction | 47.44 | 47.10 | -0.34 |
| 2024-10 | contraction | 47.99 | 47.44 | -0.55 |
| 2024-09 | expansion | 47.98 | 47.99 | 0.01 |
| 2024-08 | contraction | 71.69 | 47.98 | -23.71 |
| 2024-07 | contraction | 72.51 | 71.69 | -0.82 |
| 2024-06 | contraction | 72.65 | 72.51 | -0.14 |
| 2024-05 | contraction | 73.37 | 72.65 | -0.72 |
| 2024-04 | expansion | 72.69 | 73.37 | 0.68 |
| 2024-03 | expansion | 72.38 | 72.69 | 0.31 |
| 2024-02 | expansion | 71.98 | 72.38 | 0.40 |
| 2024-01 | new | 0.00 | 71.98 | 71.98 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Jan. 4, 2024 | July 31, 2024 | 6 | 11.23 | monthly | EUR | 0% |
| Starter | Aug. 1, 2024 | Nov. 30, 2025 | 4 | 11.35 | monthly | EUR | 0% |
Adjustment notes
- No notes.