Indigo Labs 297 billing297@indigo297.example
Current MRR
84.00
USD
Segment
SMB
US
Channel
paid_search
signed up March 5, 2024
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | reactivation | 0.00 | 84.00 | 84.00 |
| 2024-07 | churn | 132.00 | 0.00 | -132.00 |
| 2024-05 | expansion | 108.00 | 132.00 | 24.00 |
| 2024-03 | new | 0.00 | 108.00 | 108.00 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | March 5, 2024 | April 30, 2024 | 9 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
| Starter | May 1, 2024 | June 30, 2024 | 11 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
| Starter | March 1, 2025 | ongoing | 7 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
Adjustment notes
- No notes.