Garnet Pay 181 billing181@garnet181.example
Current MRR
12.00
USD
Segment
SMB
IN
Channel
paid_search
signed up Jan. 7, 2024
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | contraction | 34.77 | 12.00 | -22.77 |
| 2026-08 | contraction | 35.01 | 34.77 | -0.24 |
| 2026-07 | contraction | 35.21 | 35.01 | -0.20 |
| 2026-06 | contraction | 35.36 | 35.21 | -0.15 |
| 2026-05 | contraction | 35.76 | 35.36 | -0.40 |
| 2026-04 | contraction | 36.00 | 35.76 | -0.24 |
| 2026-03 | reactivation | 0.00 | 36.00 | 36.00 |
| 2025-12 | churn | 133.61 | 0.00 | -133.61 |
| 2025-11 | expansion | 133.16 | 133.61 | 0.45 |
| 2025-10 | expansion | 131.62 | 133.16 | 1.54 |
| 2025-09 | contraction | 132.00 | 131.62 | -0.38 |
| 2025-08 | expansion | 95.84 | 132.00 | 36.16 |
| 2025-07 | expansion | 95.33 | 95.84 | 0.51 |
| 2025-06 | contraction | 96.08 | 95.33 | -0.75 |
| 2025-05 | expansion | 95.83 | 96.08 | 0.25 |
| 2025-04 | expansion | 95.49 | 95.83 | 0.34 |
| 2025-03 | expansion | 94.50 | 95.49 | 0.99 |
| 2025-02 | contraction | 95.03 | 94.50 | -0.53 |
| 2025-01 | contraction | 95.70 | 95.03 | -0.67 |
| 2024-12 | contraction | 96.00 | 95.70 | -0.30 |
| 2024-11 | expansion | 57.31 | 96.00 | 38.69 |
| 2024-10 | expansion | 57.12 | 57.31 | 0.19 |
| 2024-09 | contraction | 57.43 | 57.12 | -0.31 |
| 2024-08 | contraction | 57.98 | 57.43 | -0.55 |
| 2024-07 | contraction | 58.36 | 57.98 | -0.38 |
| 2024-06 | contraction | 58.95 | 58.36 | -0.59 |
| 2024-05 | contraction | 59.25 | 58.95 | -0.30 |
| 2024-04 | contraction | 59.64 | 59.25 | -0.39 |
| 2024-03 | contraction | 60.29 | 59.64 | -0.65 |
| 2024-02 | expansion | 60.00 | 60.29 | 0.29 |
| 2024-01 | new | 0.00 | 60.00 | 60.00 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Jan. 7, 2024 | Oct. 31, 2024 | 5 | 979.03 | monthly | INR | 0% |
| Starter | Nov. 1, 2024 | July 31, 2025 | 8 | 1,028.37 | monthly | INR | 0% |
| Starter | Aug. 1, 2025 | Nov. 30, 2025 | 11 | 1,038.42 | monthly | INR | 0% |
| Starter | March 1, 2026 | Aug. 31, 2026 | 3 | 1,004.94 | monthly | INR | 0% |
| Starter | Sept. 1, 2026 | ongoing | 1 | 1,029.60 | monthly | INR | 0% |
Adjustment notes
- No notes.