Nova Labs 158 billing158@nova158.example
Current MRR
708.33
USD
Segment
Mid-market
US
Channel
paid_search
signed up Feb. 26, 2025
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | contraction | 916.67 | 708.33 | -208.34 |
| 2025-10 | expansion | 791.67 | 916.67 | 125.00 |
| 2025-05 | expansion | 645.83 | 791.67 | 145.84 |
| 2025-02 | new | 0.00 | 645.83 | 645.83 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Growth | Feb. 26, 2025 | April 30, 2025 | 31 | 250.00 | annual | USD | 0% |
| Growth | May 1, 2025 | Sept. 30, 2025 | 38 | 250.00 | annual | USD | 0% |
| Growth | Oct. 1, 2025 | Aug. 31, 2026 | 44 | 250.00 | annual | USD | 0% |
| Growth | Sept. 1, 2026 | ongoing | 34 | 250.00 | annual | USD | 0% |
Adjustment notes
- No notes.