Tundra Cloud 1496 billing1496@tundra1496.example
Current MRR
336.00
USD
Segment
SMB
US
Channel
paid_search
signed up June 28, 2024
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | reactivation | 0.00 | 336.00 | 336.00 |
| 2026-08 | churn | 288.00 | 0.00 | -288.00 |
| 2026-03 | expansion | 204.00 | 288.00 | 84.00 |
| 2024-12 | expansion | 132.00 | 204.00 | 72.00 |
| 2024-07 | expansion | 108.00 | 132.00 | 24.00 |
| 2024-06 | new | 0.00 | 108.00 | 108.00 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | June 28, 2024 | June 30, 2024 | 9 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
| Starter | July 1, 2024 | Nov. 30, 2024 | 11 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
| Starter | Dec. 1, 2024 | Feb. 28, 2026 | 17 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
| Starter | March 1, 2026 | July 31, 2026 | 24 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
| Starter | Sept. 1, 2026 | ongoing | 28 | 12.00 | monthly | USD | 0% |
Data quality
- warning no MRR in 2026-08 between 2026-07 and 2026-09; counted as churn then reactivation
Adjustment notes
- No notes.