Yonder Systems 1474 billing1474@yonder1474.example
Current MRR
0.00
USD
Segment
SMB
DE
Channel
paid_search
signed up Feb. 5, 2024
MRR timeline
MRR movements
| Month | Movement | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | churn | 138.07 | 0.00 | -138.07 |
| 2026-03 | expansion | 137.73 | 138.07 | 0.34 |
| 2026-02 | expansion | 136.59 | 137.73 | 1.14 |
| 2026-01 | contraction | 137.92 | 136.59 | -1.33 |
| 2025-12 | contraction | 139.28 | 137.92 | -1.36 |
| 2025-11 | contraction | 139.83 | 139.28 | -0.55 |
| 2025-10 | expansion | 138.31 | 139.83 | 1.52 |
| 2025-09 | contraction | 139.47 | 138.31 | -1.16 |
| 2025-08 | contraction | 140.00 | 139.47 | -0.53 |
| 2025-07 | expansion | 139.34 | 140.00 | 0.66 |
| 2025-06 | expansion | 138.33 | 139.34 | 1.01 |
| 2025-05 | contraction | 139.98 | 138.33 | -1.65 |
| 2025-04 | expansion | 110.22 | 139.98 | 29.76 |
| 2025-03 | expansion | 109.99 | 110.22 | 0.23 |
| 2025-02 | contraction | 140.69 | 109.99 | -30.70 |
| 2025-01 | expansion | 140.54 | 140.69 | 0.15 |
| 2024-12 | expansion | 140.03 | 140.54 | 0.51 |
| 2024-11 | expansion | 106.99 | 140.03 | 33.04 |
| 2024-10 | contraction | 108.22 | 106.99 | -1.23 |
| 2024-09 | expansion | 108.21 | 108.22 | 0.01 |
| 2024-08 | contraction | 108.95 | 108.21 | -0.74 |
| 2024-07 | contraction | 110.19 | 108.95 | -1.24 |
| 2024-06 | contraction | 110.40 | 110.19 | -0.21 |
| 2024-05 | contraction | 111.50 | 110.40 | -1.10 |
| 2024-04 | expansion | 110.46 | 111.50 | 1.04 |
| 2024-03 | expansion | 110.00 | 110.46 | 0.46 |
| 2024-02 | new | 0.00 | 110.00 | 110.00 |
Subscriptions
| Plan | Start | End | Qty | Unit price | Interval | Cur. | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Feb. 5, 2024 | Oct. 31, 2024 | 11 | 111.70 | annual | EUR | 0% |
| Starter | Nov. 1, 2024 | Jan. 31, 2025 | 14 | 115.70 | annual | EUR | 0% |
| Starter | Feb. 1, 2025 | March 31, 2025 | 11 | 115.90 | annual | EUR | 0% |
| Starter | April 1, 2025 | March 31, 2026 | 14 | 114.80 | annual | EUR | 0% |
Adjustment notes
- No notes.